| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| 2-Aminoethanol | 37508 | 500mL | GR | 2,800円 | - | ||
| 2-アミノエタノール | 141-43-5 | 2026.03.09 | |||||
| Chloroacetic Acid | 37510 | 500g | GR | 3,500円 | - | ||
| クロロ酢酸 | 79-11-8 | 2025.01.06 | |||||
| Sodium Monochloroacetate | 37511 | 500g | - | - | |||
| モノクロロ酢酸ナトリウム | 3926-62-3 | 2023.12.01 | |||||
| Monostearin | 37512 | 500g | - | - | |||
| モノステアリン | 123-94-4 | - | |||||
| Potassium Molybdate | 37514 | 500g | - | - | |||
| モリブデン酸カリウム | 13446-49-6 | - | |||||
| Potassium Molybdate | 37515 | 25g | - | - | |||
| モリブデン酸カリウム | 13446-49-6 | - | |||||
| Japanese Wax.Yellow | 37519 | 500g | - | - | |||
| 木ろう.黄色 | - | ||||||
| Japanese Wax.White | 37520 | 500g | - | - | |||
| 木ろう.白色 | - | ||||||
| Oil of Eucalyptus | 37521 | 500mL | - | - | |||
| ユーカリ油 | 8000-48-4 | - | |||||
| Europium Lump | 37522 | 1g | [GR] | - | - | ||
| ユウロピウム.塊状 | 7440-53-1 | - | |||||
| Zinc Iodide | 37523 | 500g | - | - | |||
| よう化亜鉛 | 10139-47-6 | - | |||||
| Zinc Iodide | 37524 | 25g | - | - | |||
| よう化亜鉛 | 10139-47-6 | - | |||||
| Ammonium Iodide | 37525 | 500g | [EP] | 14,900円 | - | ||
| よう化アンモニウム | 12027-06-4 | 2020.02.18 | |||||
| Indium(III)Iodide | 37527 | 25g | - | - | |||
| よう化インジウム(III) | 13510-35-5 | - | |||||
| Silver Iodide | 37531 | 25g | - | - | |||
| よう化銀 | 7783-96-2 | - | |||||
| Mercury(II)Iodide Red | 37535 | 500g | - | - | |||
| よう化水銀(II)赤色 | 7774-29-0 | - | |||||
| Cerium(III)Iodide Enneahydrate | 37539 | 25g | - | - | |||
| よう化セリウム(III)九水和物 | 7790-87-6 | - | |||||
| Thallium(I)Iodide | 37540 | 25g | - | - | |||
| よう化タリウム(I) | 7790-30-9 | - | |||||
| Lead(II)Iodide | 37542 | 25g | [EP] | 5,800円 | - | ||
| よう化鉛(II) | 10101-63-0 | 2022.06.13 | |||||
| Barium Iodide Dihydrate | 37543 | 25g | - | - | |||
| よう化バリウム二水和物 | 7787-33-9 | - | |||||
| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Lithium Iodide n-Hydrate | 37544 | 500g | - | - | |||
| よう化リチウムn水和物 | 85017-80-7 | - | |||||
| Lithium Iodide n-Hydrate | 37545 | 25g | - | - | |||
| よう化リチウムn水和物 | 85017-80-7 | - | |||||
| Iodoform | 37547 | 500g | [EP] | 46,700円 | - | ||
| ヨードホルム | 75-47-8 | 2026.03.09 | |||||
| Lithium Iodide | 37549 | 25g | 9,100円 | - | |||
| よう化リチウム(無水) | 10377-51-2 | 2024.12.23 | |||||
| Acid Green 5 | 37550 | 25g | - | - | |||
| アシッドグリーン5 | 5141-20-8 | - | |||||
| Reinecke Salt Monohydrate | 37551 | 25g | [GR] | 5,500円 | - | ||
| ライネッケ塩一水和物 | 13573-16-5 | 2012.06.18 | |||||
| Dodecylamine | 37552 | 500g | [EP] | 9,300円 | - | ||
| ドデシルアミン | 124-22-1 | 2024.05.28 | |||||
| Dodecylamine | 37553 | 25g | [EP] | 3,300円 | - | ||
| ドデシルアミン | 124-22-1 | 2024.05.28 | |||||
| Lauryl Alcohol | 37554 | 500mL | [GR] | 7,000円 | - | ||
| ラウリルアルコール | 112-53-8 | 2023.09.22 | |||||
| tert-Dodecyl Mercaptan (mixture of isomers) | 37555 | 500mL | - | - | |||
| tert-ドデシルメルカプタン | 25103-58-6 | - | |||||
| Potassium Laurate | 37556 | 500g | - | - | |||
| ラウリン酸カリウム | 10124-65-9 | 2026.01.22 | |||||
| Sodium Laurate | 37557 | 500g | [EP] | - | - | ||
| ラウリン酸ナトリウム | 629-25-4 | 2026.01.22 | |||||
| Sodium Laurate | 37558 | 25g | [EP] | 5,800円 | - | ||
| ラウリン酸ナトリウム | 629-25-4 | 2024.12.23 | |||||
| Methyl Laurate | 37559 | 500mL | [EP] | 6,800円 | - | ||
| ラウリン酸メチル | 111-82-0 | 2018.05.21 | |||||
| n-Butyric Acid | 37560 | 500mL | [EP] | 9,300円 | - | ||
| n-酪酸 | 107-92-6 | 2025.10.27 | |||||
| Ethyl n-Butyrate | 37561 | 500mL | [GR] | 9,300円 | - | ||
| n-酪酸エチル | 105-54-4 | 2024.08.01 | |||||
| Sodium Butyrate | 37562 | 500g | 25,000円 | - | |||
| 酪酸ナトリウム | 156-54-7 | 2012.06.18 | |||||
| Butyl Butyrate | 37563 | 500g | [EP] | - | - | ||
| 酪酸ブチル | 109-21-7 | - | |||||
| Methyl Butyrate | 37564 | 500mL | - | - | |||
| 酪酸メチル | 623-42-7 | - | |||||
| D(+)-Raffinose Pentahydrate | 37567 | 25g | [GR] | 6,000円 | - | ||
| D(+)-ラフィノース五水和物 | 17629-30-0 | 2018.05.21 |
| 「」に該当する試薬が3,017製品中40件が表示されました | |
| 72ページ目を表示しています。 | |