| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Pentaerythritol | 37391 | 500g | 3,500円 | - | |||
| ペンタエリスリトール | 115-77-5 | 2026.03.09 | |||||
| Pentachlorophenol Sodium Salt | 37393 | 500g | - | - | |||
| ペンタクロロフェノールナトリウム.水性 | 131-52-2 | - | |||||
| Boiled Linseed Oil | 37394 | 450g | - | - | |||
| 煮亜麻仁油 | - | ||||||
| Ammonium Borate Octahydrate | 37396 | 500g | [GR] | 4,000円 | - | ||
| ほう酸アンモニウム八水和物 | 12007-89-5 | 2025.10.27 | |||||
| Potassium Tetrafluoroborate | 37406 | 500g | 3,100円 | - | |||
| テトラフルオロほう酸カリウム | 14075-53-7 | 2018.05.21 | |||||
| n-Propyl Gallate | 37407 | 500g | [EP] | - | - | ||
| 没食子酸n-プロピル | 121-79-9 | - | |||||
| n-Propyl Gallate | 37408 | 25g | [EP] | 2,200円 | - | ||
| 没食子酸n-プロピル | 121-79-9 | 2018.05.21 | |||||
| Polyethylene Glycol 200 | 37409 | 500g | [EP] | 3,400円 | - | ||
| ポリエチレングリコール200 | 25322-68-3 | 2025.10.27 | |||||
| Polyethylene Glycol 300 | 37410 | 500g | [EP] | 3,400円 | - | ||
| ポリエチレングリコール300 | 25322-68-3 | 2025.10.27 | |||||
| Polyethylene Glycol 600 | 37411 | 500g | [EP] | 3,400円 | - | ||
| ポリエチレングリコール600 | 25322-68-3 | 2025.10.27 | |||||
| Polyethylene Glycol 1.000 | 37412 | 500g | [EP] | 3,400円 | - | ||
| ポリエチレングリコール1.000 | 25322-68-3 | 2025.10.27 | |||||
| Polyethylene Glycol 1.500 | 37413 | 500g | [EP] | 3,700円 | - | ||
| ポリエチレングリコール1.500 | 25322-68-3 | 2025.10.27 | |||||
| Polyethylene Glycol 2.000 | 37414 | 500g | [EP] | 4,700円 | - | ||
| ポリエチレングリコール2.000 | 25322-68-3 | 2024.11.05 | |||||
| Polyethylene Glycol 4.000 | 37415 | 500g | [EP] | 3,500円 | - | ||
| ポリエチレングリコール4.000 | 25322-68-3 | 2025.10.27 | |||||
| Polyethylene Glycol 20.000 | 37416 | 500g | 3,500円 | - | |||
| ポリエチレングリコール20.000 | 25322-68-3 | 2025.10.27 | |||||
| Polyvinylpyrrolidone K-15 | 37417 | 500g | 12,800円 | - | |||
| ポリビニルピロリドンK-15 | 9003-39-8 | 2024.08.01 | |||||
| Polyvinylpyrrolidone K-15 | 37418 | 25g | 4,600円 | - | |||
| ポリビニルピロリドンK-15 | 9003-39-8 | 2024.05.28 | |||||
| Polyvinylpyrrolidone K-30 | 37419 | 500g | 10,500円 | - | |||
| ポリビニルピロリドンK-30 | 9003-39-8 | 2024.08.01 | |||||
| Polyvinylpyrrolidone K-30 | 37420 | 25g | 3,700円 | - | |||
| ポリビニルピロリドンK-30 | 9003-39-8 | 2024.08.01 | |||||
| Polyvinylpyrrolidone K-90 | 37421 | 25g | 3,700円 | - | |||
| ポリビニルピロリドンK-90 | 9003-39-8 | 2024.08.01 | |||||
| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Polyvinylpyrrolidone K-90 | 37422 | 500g | 10,500円 | - | |||
| ポリビニルピロリドンK-90 | 9003-39-8 | 2024.08.01 | |||||
| Polypropylene Glycol 1.000 | 37424 | 500g | 5,100円 | - | |||
| ポリプロピレングリコール1.000 | 25322-69-4 | 2025.07.07 | |||||
| Malachite Green Oxalate | 37425 | 25g | GR | 5,000円 | - | ||
| マラカイトグリーンしゅう酸塩 | 2437-29-8 | 2018.05.21 | |||||
| D(+)-Maltose Monohydrate | 37426 | 500g | [EP] | 7,900円 | - | ||
| D(+)-マルトース一水和物 | 6363-53-7 | 2026.03.09 | |||||
| D(+)-Maltose Monohydrate | 37427 | 500g | [GR] | 14,000円 | - | ||
| D(+)-マルトース一水和物 | 6363-53-7 | 2026.03.09 | |||||
| Maleic Acid | 37428 | 500g | [EP] | 3,500円 | - | ||
| マレイン酸 | 110-16-7 | 2022.11.01 | |||||
| Maleic Acid | 37429 | 500g | [GR] | 4,000円 | - | ||
| マレイン酸 | 110-16-7 | 2022.11.01 | |||||
| Maleic Acid | 37430 | 25g | [GR] | 2,100円 | - | ||
| マレイン酸 | 110-16-7 | 2022.11.01 | |||||
| Diethyl Maleate | 37431 | 500mL | - | - | |||
| マレイン酸ジエチル | 141-05-9 | - | |||||
| Di-n-butyl Maleate | 37432 | 500g | [EP] | - | - | ||
| マレイン酸ジ-n-ブチル | 105-76-0 | 2026.01.22 | |||||
| Dimethyl Maleate | 37433 | 500mL | - | - | |||
| マレイン酸ジメチル | 624-48-6 | - | |||||
| Diethyl Malonate | 37435 | 500mL | GR | 4,900円 | - | ||
| マロン酸ジエチル | 105-53-3 | 2018.05.21 | |||||
| Dimethyl Malonate | 37436 | 500g | [EP] | - | - | ||
| マロン酸ジメチル | 108-59-8 | - | |||||
| Disodium Malonate Monohydrate | 37437 | 500g | [GR] | - | - | ||
| マロン酸二ナトリウム一水和物 | 26522-85-0 | 2026.01.22 | |||||
| Malononitrile | 37440 | 25g | - | - | |||
| マロノニトリル | 109-77-3 | - | |||||
| D(+)-Mannose | 37444 | 25g | [GR] | 5,100円 | - | ||
| D(+)-マンノース | 3458-28-4 | 2018.05.21 | |||||
| Bees Wax.Yellow | 37445 | 500g | - | - | |||
| 蜜ろう.黄色 | 8012-89-3 | - | |||||
| Mineral Spirit | 37446 | 500mL | 1,700円 | - | |||
| ミネラルスピリット | 64475-85-0 | 2023.09.22 | |||||
| 1-Tetradecanol | 37447 | 500mL | GR | - | - | ||
| 1-テトラデカノール | 112-72-1 | - | |||||
| Sodium Myristate | 37448 | 25g | - | - | |||
| ミリスチン酸ナトリウム | 822-12-8 | - |
| 「」に該当する試薬が3,017製品中40件が表示されました | |
| 70ページ目を表示しています。 | |