| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Potassium Permanganate | 01765 | 20kg | - | ||||
| 過マンガン酸カリウム | 7722-64-7 | - | |||||
| Potassium Permanganate | 01766 | 20kg | [EP] | - | |||
| 過マンガン酸カリウム | 7722-64-7 | - | |||||
| D(+)-Galactose | 01772 | 10kg | [GR] | - | |||
| D(+)-ガラクトース | 59-23-4 | - | |||||
| Ammonium Peroxodisulfate | 01775 | 500g | [EP] | 1,300円 | |||
| ペルオキソ二硫酸アンモニウム | 7727-54-0 | 2022.06.01 | |||||
| Ammonium Peroxodisulfate | 01776 | 500g | GR | 1,400円 | |||
| ペルオキソ二硫酸アンモニウム | 7727-54-0 | 2022.06.01 | |||||
| Ammonium Peroxodisulfate | 01777 | 25kg | GR | - | - | ||
| ペルオキソ二硫酸アンモニウム | 7727-54-0 | 2026.03.09 | |||||
| Ammonium Peroxodisulfate | 01778 | 25kg | [EP] | - | |||
| ペルオキソ二硫酸アンモニウム | 7727-54-0 | - | |||||
| Potassium Peroxodisulfate | 01780 | 500g | [EP] | 1,900円 | |||
| ペルオキソ二硫酸カリウム | 7727-21-1 | 2023.03.01 | |||||
| Potassium Peroxodisulfate | 01781 | 500g | GR | 7,600円 | |||
| ペルオキソ二硫酸カリウム | 7727-21-1 | 2024.11.01 | |||||
| Potassium Peroxodisulfate | 01782 | 25kg | - | ||||
| ペルオキソ二硫酸カリウム | 7727-21-1 | - | |||||
| Potassium Peroxodisulfate | 01783 | 25kg | [EP] | - | |||
| ペルオキソ二硫酸カリウム | 7727-21-1 | - | |||||
| Sodium Peroxodisulfate | 01784 | 500g | [EP] | 1,500円 | |||
| ペルオキソ二硫酸ナトリウム | 7775-27-1 | 2022.06.01 | |||||
| Sodium Peroxodisulfate | 01785 | 25kg | - | ||||
| ペルオキソ二硫酸ナトリウム | 7775-27-1 | - | |||||
| Sodium Peroxodisulfate | 01786 | 25kg | [EP] | - | |||
| ペルオキソ二硫酸ナトリウム | 7775-27-1 | - | |||||
| Calcium | 01787 | 500g | 10,500円 | ||||
| カルシウム | 7440-70-2 | 2024.03.21 | |||||
| Calcium | 01788 | 25g | 1,600円 | - | |||
| カルシウム | 7440-70-2 | 2023.03.01 | |||||
| Carboxymethyl Cellulose Sodium Salt | 01790 | 500g | 2,400円 | ||||
| カルボキシメチルセルロースナトリウム | 9004-32-4 | 2023.03.01 | |||||
| Iron, Reduced | 01791 | 500g | [EP] | 3,200円 | |||
| 還元鉄 | 7439-89-6 | 2024.03.21 | |||||
| Iron, Reduced | 01792 | 25kg | - | ||||
| 還元鉄 | 7439-89-6 | - | |||||
| Agar Powder | 01793 | 500g | [EP] | 9,300円 | |||
| 寒天末 | 9002-18-0 | 2023.10.24 | |||||
| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Agar Powder | 01794 | 25g | [EP] | 1,800円 | |||
| 寒天末 | 9002-18-0 | 2023.10.24 | |||||
| Agar Powder | 01795 | 10kg | [EP] | - | |||
| 寒天末 | 9002-18-0 | - | |||||
| Standard Buffer Solution pH1.68 | 01798 | 500mL | 1,400円 | ||||
| pH標準緩衝液 pH1.68 | 2018.05.21 | ||||||
| Standard Buffer Solution pH4.00 | 01799 | 500mL | 1,400円 | ||||
| pH標準緩衝液 pH4.00 | 2018.05.21 | ||||||
| Standard Buffer Solution pH6.88 | 01804 | 500mL | 1,400円 | ||||
| pH標準緩衝液 pH6.88 | 2018.05.21 | ||||||
| Standard Buffer Solution pH9.22 | 01809 | 500mL | 1,400円 | ||||
| pH標準緩衝液 pH9.22 | 2018.05.21 | ||||||
| Standard Buffer Solution pH10.07 | 01811 | 500mL | 1,400円 | ||||
| pH標準緩衝液 pH10.07 | 2018.05.21 | ||||||
| Perchloric Acid(60%) | 01827 | 500mL | GR | 4,200円 | |||
| 過塩素酸(60%) | 7601-90-3 | 2025.05.12 | |||||
| Perchloric Acid(70%) | 01828 | 500mL | GR | 5,200円 | |||
| 過塩素酸(70%) | 7601-90-3 | 2025.05.12 | |||||
| Hydrogen Peroxide(35%) | 01838 | 500mL | EP | 1,100円 | |||
| 過酸化水素水(35%) | 7722-84-1 | 2021.03.15 | |||||
| Sea Sand 20-30mesh | 01847 | 500g | 1,600円 | ||||
| 海砂 20-30mesh | 2022.06.01 | ||||||
| Sea Sand 30-50mesh | 01849 | 500g | 1,600円 | ||||
| 海砂 30-50mesh | 2022.06.01 | ||||||
| Sea Sand 30-50mesh | 01850 | 25kg | - | ||||
| 海砂 30-50mesh | - | ||||||
| Sea Sand 10-20mesh | 01856 | 25kg | - | ||||
| 海砂 10-20mesh | - | ||||||
| Formic Acid(88%) | 01859 | 500mL | [EP] | 1,500円 | |||
| ぎ酸(88%) | 64-18-6 | 2022.06.01 | |||||
| Formic Acid(88%) | 01860 | 500mL | GR | 2,000円 | |||
| ぎ酸(88%) | 64-18-6 | 2022.06.01 | |||||
| Sodium Formate | 01883 | 500g | [EP] | 3,700円 | |||
| ぎ酸ナトリウム | 141-53-7 | 2023.10.24 | |||||
| Sodium Formate | 01885 | 20kg | [EP] | - | |||
| ぎ酸ナトリウム | 141-53-7 | - | |||||
| Xylene | 01892 | 500mL | EP | 1,200円 | |||
| キシレン | 1330-20-7 | 2025.05.12 | |||||
| Xylene | 01893 | 500mL | [GR] | 1,500円 | |||
| キシレン | 1330-20-7 | 2025.05.12 |
| 「」に該当する試薬が3,017製品中40件が表示されました | |
| 7ページ目を表示しています。 | |