| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| 4-Nitrophenol(p-) | 37158 | 25g | GR | 3,500円 | - | ||
| 4-ニトロフェノール(p-) | 100-02-7 | 2024.04.01 | |||||
| Sodium Pentacyanonitrosyl ferrate(III)Dihydrate | 37159 | 500g | GR | - | - | ||
| ペンタシアノニトロシル鉄(III)酸ナトリウム二水和物 | 13755-38-9 | 2023.10.01 | |||||
| Sodium Pentacyanonitrosyl ferrate(III)Dihydrate | 37160 | 25g | GR | - | - | ||
| ペンタシアノニトロシル鉄(III)酸ナトリウム二水和物 | 13755-38-9 | 2024.10.07 | |||||
| 2-Nitropropane | 37161 | 25g | - | - | |||
| 2-ニトロプロパン | 79-46-9 | - | |||||
| Lactic Acid(DL-) | 37162 | 500mL | GR | 3,500円 | - | ||
| 乳酸(DL-) | 50-21-5 | 2023.04.06 | |||||
| Lactic Acid(DL-) | 37163 | 25mL | GR | 2,100円 | - | ||
| 乳酸(DL-) | 50-21-5 | 2023.04.06 | |||||
| Butyl Lactate | 37164 | 500g | - | - | |||
| 乳酸ブチル | 138-22-7 | - | |||||
| Methyl Lactate | 37165 | 500mL | - | - | |||
| 乳酸メチル | 547-64-8 | - | |||||
| Uric Acid | 37167 | 25g | [GR] | 9,400円 | - | ||
| 尿酸 | 69-93-2 | 2025.05.12 | |||||
| Selenium Disulfide | 37170 | 500g | - | - | |||
| 二硫化セレン | 7488-56-4 | - | |||||
| Selenium Disulfide | 37171 | 25g | - | - | |||
| 二硫化セレン | 7488-56-4 | - | |||||
| Carbon Disulfide | 37172 | 500mL | [EP] | 5,100円 | - | ||
| 二硫化炭素 | 75-15-0 | 2026.01.22 | |||||
| Carbon Disulfide | 37173 | 500mL | GR | - | - | ||
| 二硫化炭素 | 75-15-0 | 2023.01.05 | |||||
| Molybdenum Disulfide | 37174 | 25g | - | - | |||
| 二硫化モリブデン | 1317-33-5 | - | |||||
| Neocuproine | 37176 | 1g | [GR] | 6,000円 | - | ||
| ネオクプロイン | 484-11-7 | 2020.06.30 | |||||
| 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol | 37177 | 500g | GR | 3,500円 | - | ||
| 2,2-ジメチル-1,3-プロパンジオール | 126-30-7 | 2018.05.21 | |||||
| Nonanal | 37179 | 500mL | - | - | |||
| ノナナール | 124-19-6 | - | |||||
| Nonanal | 37180 | 25mL | - | - | |||
| ノナナール | 124-19-6 | - | |||||
| Nonane | 37182 | 500mL | - | - | |||
| ノナン | 111-84-2 | - | |||||
| Nonane | 37183 | 25mL | - | - | |||
| ノナン | 111-84-2 | - | |||||
| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| 1-Nonanol | 37184 | 500mL | [GR] | 6,500円 | - | ||
| 1-ノナノール | 143-08-8 | 2018.05.21 | |||||
| Platinum Black | 37189 | 1g | - | - | |||
| 白金黒 | 7440-06-4 | - | |||||
| Bathocuproine | 37190 | 1g | - | - | |||
| バソクプロイン | 4733-39-5 | - | |||||
| Bathophenanthroline | 37192 | 1g | [EP] | - | - | ||
| バトフェナントロリン | 1662-01-7 | - | |||||
| Acid Blue 1 | 37194 | 25g | - | - | |||
| アシッドブルー1 | 116-95-0 | - | |||||
| o-Vanillin | 37197 | 25g | - | - | |||
| o-バニリン | 148-53-8 | - | |||||
| Papain | 37199 | 25g | 4,500円 | - | |||
| パパイン | 9001-73-4 | 2012.06.18 | |||||
| Oil of Palm | 37200 | 500mL | - | - | |||
| パーム油 | 8002-75-3 | - | |||||
| Palmitic Acid | 37205 | 500g | GR | 11,700円 | - | ||
| パルミチン酸 | 57-10-3 | 2026.03.09 | |||||
| Calcium Palmitate | 37206 | 500g | - | - | |||
| パルミチン酸カルシウム | 542-42-7 | - | |||||
| Sodium Palmitate | 37208 | 25g | - | - | |||
| パルミチン酸ナトリウム | 408-35-5 | - | |||||
| Pancreatin | 37209 | 25g | [EP] | 2,100円 | - | ||
| パンクレアチン | 8049-47-6 | 2023.07.06 | |||||
| Nitric Acid Fuming | 37212 | 500g | GR | - | - | ||
| 発煙硝酸 | 52583-42-3 | - | |||||
| Paraffin mp.40-42℃ | 37213 | 500g | [EP] | - | - | ||
| パラフィン mp.40-42℃ | 8002-74-2 | 2024.10.07 | |||||
| Paraffin mp.42-44℃ | 37214 | 500g | [EP] | 5,100円 | - | ||
| パラフィン mp.42-44℃ | 8002-74-2 | 2025.05.12 | |||||
| Paraffin mp.44-46℃ | 37215 | 500g | [EP] | 2,700円 | - | ||
| パラフィン mp.44-46℃ | 8002-74-2 | 2020.06.30 | |||||
| Paraffin mp.46-48℃ | 37216 | 500g | [EP] | 1,700円 | - | ||
| パラフィン mp.46-48℃ | 8002-74-2 | 2018.05.21 | |||||
| Paraffin mp.52-54℃ | 37217 | 500g | [EP] | 3,000円 | - | ||
| パラフィン mp.52-54℃ | 8002-74-2 | 2022.10.11 | |||||
| Paraffin mp.54-56℃ | 37218 | 500g | [EP] | 4,300円 | - | ||
| パラフィン mp.54-56℃ | 8002-74-2 | 2024.08.01 | |||||
| Paraffin mp.64-66℃ | 37219 | 500g | [EP] | 4,300円 | - | ||
| パラフィン mp.64-66℃ | 8002-74-2 | 2024.08.01 |
| 「」に該当する試薬が3,017製品中40件が表示されました | |
| 66ページ目を表示しています。 | |