| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Sodium Tungstate(VI) Dihydrate | 35279 | 500g | [EP] | 21,000円 | - | ||
| タングステン酸(VI) ナトリウム二水和物 | 10213-10-2 | 2026.03.09 | |||||
| Magnesium Carbonate Basic Light | 35280 | 500g | [EP] | - | - | ||
| 塩基性.炭酸マグネシウム | 39409-82-0 | 2026.01.22 | |||||
| Tin(II)Diphosphate n-Hydrate | 35281 | 500g | 20,000円 | - | |||
| 二りん酸すず(II)n水和物 | 15578-26-4 | 2018.05.21 | |||||
| Furfural | 35306 | 500mL | [EP] | 3,500円 | - | ||
| フルフラール | 98-01-1 | 2024.11.05 | |||||
| Thioacetamide | 35350 | 25g | - | - | |||
| チオアセトアミド | 62-55-5 | - | |||||
| Thioacetamide | 35351 | 500g | - | - | |||
| チオアセトアミド | 62-55-5 | - | |||||
| Hydroxylammonium Chloride | 35355 | 500g | GR | 8,900円 | - | ||
| 塩化ヒドロキシルアンモニウム | 5470-11-1 | 2025.03.24 | |||||
| n-Butyl Oleate | 35366 | 25mL | - | - | |||
| オレイン酸n-ブチル | 142-77-8 | 2026.01.22 | |||||
| Diethylbenzene(mixture) | 35367 | 25mL | - | - | |||
| ジエチルベンゼン(混合物) | 25340-17-4 | - | |||||
| Dipentaerythritol | 35368 | 25g | - | - | |||
| ジペンタエリトリトール | 126-58-9 | - | |||||
| Ethylene Cyanohydrin | 35369 | 25mL | - | - | |||
| エチレンシアノヒドリン | 109-78-4 | - | |||||
| Oleic Acid Chloride | 35370 | 25g | - | - | |||
| オレイン酸クロリド | 112-77-6 | - | |||||
| Potassium Ethylxanthate | 35371 | 500g | - | - | |||
| エチルキサントゲン酸カリウム | 140-89-6 | - | |||||
| Potassium Ethylxanthate | 35372 | 25g | - | - | |||
| エチルキサントゲン酸カリウム | 140-89-6 | - | |||||
| Ethylene Glycol Monoisopropyl Ether | 35374 | 500mL | - | - | |||
| エチレングリコールモノイソプロピルエーテル | 109-59-1 | - | |||||
| Lithium Benzoate | 35375 | 25g | - | - | |||
| 安息香酸リチウム | 553-54-8 | - | |||||
| Strontium Hydroxide Octahydrate | 35376 | 500g | - | - | |||
| 水酸化ストロンチウム八水和物 | - | ||||||
| Guaiacol | 35414 | 25g | - | - | |||
| グアヤコール | 90-05-1 | - | |||||
| Ethylenediaminetetraacetic Acid Tetrasodium Salt Tetrahydrate | 35417 | 25g | [GR] | - | - | ||
| エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム四水和物 | 13235-36-4 | 2026.01.22 | |||||
| Methacrylic Acid | 35431 | 500mL | [EP] | - | - | ||
| メタクリル酸 | 79-41-4 | 2024.10.07 | |||||
| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Potassium Silicate Soultion | 35450 | 500mL | [EP] | 5,600円 | - | ||
| けい酸カリウム溶液 | 2021.04.07 | ||||||
| Butyl Acetate | 35550 | 500mL | GR | 1,800円 | - | ||
| 酢酸ブチル | 123-86-4 | 2024.01.22 | |||||
| Cobalt(II)Chloride Hexahydrate | 35551 | 500g | GR | 14,000円 | - | ||
| 塩化コバルト(II)六水和物 | 7791-13-1 | 2024.04.01 | |||||
| Ethyl Cellulose(45cps) | 35552 | 500g | 22,200円 | - | |||
| エチルセルロース(45cps) | 9004-57-3 | 2025.07.07 | |||||
| Polyvinyl Alcohol 2000 | 35554 | 500g | GR | - | - | ||
| ポリビニルアルコール2000 | 2026.01.22 | ||||||
| Lauric Acid | 35555 | 500g | [EP] | 3,700円 | - | ||
| ラウリン酸 | 143-07-7 | 2024.12.23 | |||||
| Neutral Red | 35556 | 25g | [GR] | 25,600円 | - | ||
| ニュートラルレッド | 553-24-2 | 2023.07.06 | |||||
| Propionic Acid | 35557 | 500mL | [EP] | 2,200円 | - | ||
| プロピオン酸 | 79-09-4 | 2025.05.12 | |||||
| Cyclohexene | 35558 | 500mL | [GR] | - | - | ||
| シクロヘキセン | 110-83-8 | 2026.01.22 | |||||
| Thymol Blue | 35559 | 1g | - | - | |||
| チモールブルー | 76-61-9 | - | |||||
| Trimethylamine in Water | 35572 | 500mL | 3,500円 | - | |||
| トリメチルアミン(30%水溶液) | 75-50-3 | 2024.11.05 | |||||
| Cobalt Nitrate Hexahydrate | 35672 | 500g | GR | 9,300円 | - | ||
| 硝酸コバルト(II)六水和物 | 10026-22-9 | 2024.05.28 | |||||
| Stearamide | 35673 | 500g | 5,600円 | - | |||
| ステアロアミド | 124-26-5 | 2023.02.21 | |||||
| Tin(IV) Oxide | 35675 | 500g | 9,900円 | - | |||
| 酸化すず(IV) | 18282-10-5 | 2022.06.13 | |||||
| Diethylene Glycol Monoethyl Ether Acetate | 35676 | 500mL | [EP] | 2,900円 | - | ||
| ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート | 112-15-2 | 2024.11.05 | |||||
| Potassium Hydrogen Tartrate | 35677 | 500g | [EP] | 8,100円 | - | ||
| 酒石酸水素カリウム | 868-14-4 | 2023.05.31 | |||||
| 1.10-Phenanthroline Monohydrate(o-) | 35678 | 25g | GR | 7,300円 | - | ||
| 1.10-フェナントロリン一水和物(o-) | 5144-89-8 | 2022.10.11 | |||||
| Hydriodic Acid (57%) | 35679 | 25g | GR | 6,100円 | - | ||
| よう化水素酸 (57%) | 10034-85-2 | 2026.03.09 | |||||
| Diethylene Glycol | 35688 | 500mL | [EP] | 2,000円 | - | ||
| ジエチレングリコール | 111-46-6 | 2023.09.22 | |||||
| Sodium | 35694 | 25g | - | - | |||
| ナトリウム | 7440-23-5 | 2026.03.09 |
| 「」に該当する試薬が3,017製品中40件が表示されました | |
| 45ページ目を表示しています。 | |