| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Ethylene Glycol Monomethyl Ether Acetate | 35202 | 500mL | [GR] | 9,300円 | - | ||
| エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート | 110-49-6 | 2025.10.27 | |||||
| Ethylenediaminetetraacetic Acid | 35203 | 500g | [GR] | 5,900円 | - | ||
| エチレンジアミン四酢酸 | 60-00-4 | 2018.05.21 | |||||
| Copper(I)Chloride | 35206 | 500g | [EP] | 8,200円 | - | ||
| 塩化銅(I) | 7758-89-6 | 2022.12.22 | |||||
| 2.3.5-Triphenyl-2H-tetrazolium Chloride | 35207 | 1g | GR | 3,000円 | - | ||
| 2.3.5-トリフェニル-2H-テトラゾリウムクロリド | 298-96-4 | 2023.02.21 | |||||
| Nickel(II)Chloride Hexahydrate | 35208 | 500g | GR | - | - | ||
| 塩化ニッケル(II)六水和物 | 7791-20-0 | 2024.01.22 | |||||
| Manganese(II)Chloride Tetrahydrate | 35209 | 500g | GR | 7,000円 | - | ||
| 塩化マンガン(II)四水和物 | 13446-34-9 | 2024.11.05 | |||||
| Lithium Chloride | 35210 | 500g | [GR] | 30,300円 | - | ||
| 塩化リチウム | 7447-41-8 | 2022.10.11 | |||||
| 1,10-Phenanthrolinium Chloride Monohydrate(o-) | 35211 | 1g | GR | 3,300円 | - | ||
| 塩化-1,10-フェナントロリン一水和物 | 18851-33-7 | 2026.03.09 | |||||
| Ethyl Orthoformate | 35212 | 500mL | [EP] | 4,400円 | - | ||
| オルトギ酸エチル | 122-51-0 | 2022.11.01 | |||||
| Sodium Oleate | 35213 | 500g | [EP] | - | - | ||
| オレイン酸ナトリウム | 143-19-1 | 2023.04.01 | |||||
| D(+)-Galactose | 35214 | 500g | [GR] | - | - | ||
| D(+)-ガラクトース | 59-23-4 | - | |||||
| L-Glutamic Acid Monosodium Salt Monohydrate | 35215 | 25g | [GR] | 2,600円 | - | ||
| L-グルタミン酸ナトリウム一水和物 | 6106-04-3 | 2025.07.07 | |||||
| Zirconium Silicate | 35217 | 500g | - | - | |||
| けい酸ジルコニウム | 10101-52-7 | - | |||||
| Congo Red | 35218 | 25g | GR | 12,800円 | - | ||
| コンゴーレッド | 573-58-0 | 2024.11.25 | |||||
| Cellulose Acetate | 35219 | 500g | - | - | |||
| 酢酸セルロース | 9004-35-7 | 2026.01.22 | |||||
| Phosphinic Acid Solution | 35220 | 500mL | [EP] | 6,200円 | - | ||
| ホスフィン酸溶液 | 6303-21-5 | 2023.12.01 | |||||
| N,N-Dimethylacetamide | 35221 | 500mL | [EP] | 2,300円 | - | ||
| N,N-ジメチルアセトアミド | 127-19-5 | 2018.05.21 | |||||
| Calcium Nitrate Tetrahydrate | 35222 | 500g | GR | 2,700円 | - | ||
| 硝酸カルシウム四水和物 | 13477-34-4 | 2025.05.12 | |||||
| Potassium Disulfate | 35224 | 500g | GR | 4,000円 | - | ||
| 二硫酸カリウム | 7790-62-7 | 2023.09.22 | |||||
| Tin Shot | 35225 | 500g | GR | 17,500円 | - | ||
| すず.粒状 | 7440-31-5 | 2026.03.09 | |||||
| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Amidosulfuric Acid | 35226 | 500g | GR | 3,500円 | - | ||
| アミド硫酸 | 5329-14-6 | 2024.11.05 | |||||
| Tin Plate | 35227 | 1枚 | - | - | |||
| すず.板状 | 7440-31-5 | - | |||||
| Sodium Tungstate(VI) Dihydrate | 35228 | 25g | GR | 5,800円 | - | ||
| タングステン酸(VI) ナトリウム二水和物 | 10213-10-2 | 2026.03.09 | |||||
| Oil of Clove | 35229 | 25g | 8,400円 | - | |||
| 丁字油 | 8000-34-8 | 2024.11.05 | |||||
| Lead Plate | 35230 | 1枚 | - | - | |||
| 鉛.板状 | 7439-92-1 | - | |||||
| Ethyl Lactate | 35231 | 500mL | [EP] | 3,000円 | - | ||
| 乳酸エチル | 97-64-3 | 2022.04.06 | |||||
| Molybdenum Disulfide | 35233 | 500g | - | - | |||
| 二硫化モリブデン | 1317-33-5 | - | |||||
| Nickel Plate | 35234 | 1枚 | - | - | |||
| ニッケル.板状 | - | ||||||
| Vanillin | 35235 | 500g | GR | - | - | ||
| バニリン | 121-33-5 | - | |||||
| Hydroquinone | 35236 | 500g | [EP] | 4,700円 | - | ||
| ヒドロキノン | 123-31-9 | 2024.11.05 | |||||
| Bromoform | 35237 | 500g | [EP] | - | - | ||
| ブロモホルム | 75-25-2 | - | |||||
| Benzyl Alcohol | 35238 | 500mL | [GR] | 2,800円 | - | ||
| ベンジルアルコール | 100-51-6 | 2023.07.06 | |||||
| Polypropylene Glycol 400 | 35239 | 500g | 5,100円 | - | |||
| ポリプロピレングリコール400 | 25322-69-4 | 2025.07.07 | |||||
| L-Methionine | 35240 | 25g | [GR] | 2,600円 | - | ||
| L-メチオニン | 63-68-3 | 2024.11.05 | |||||
| 4-Methyl-2-pentanone | 35241 | 500mL | GR | 2,000円 | - | ||
| 4-メチル-2-ペンタノン | 108-10-1 | 2023.12.01 | |||||
| Litmus | 35242 | 25g | [GR] | 5,150円 | - | ||
| リトマス | 1393-92-6 | 2018.05.21 | |||||
| Tri-n-butyl Phosphate | 35243 | 500mL | [GR] | 4,700円 | - | ||
| トリ-n-ブチルホスフェート | 126-73-8 | 2025.10.27 | |||||
| Clay Activated | 35275 | 500g | 2,700円 | - | |||
| 活性白土 | 70131-50-9 | 2022.12.22 | |||||
| Ethylene Glycol Monomethyl Ether | 35276 | 500mL | GR | 2,200円 | - | ||
| エチレングリコールモノメチルエーテル | 109-86-4 | 2023.09.22 | |||||
| Potassium Dichromate | 35278 | 500g | GR | 14,000円 | - | ||
| 二クロム酸カリウム | 7778-50-9 | 2025.10.27 |
| 「」に該当する試薬が3,017製品中40件が表示されました | |
| 44ページ目を表示しています。 | |