| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Zinc Granular | 01001 | 500g | [EP] | 2,300円 | |||
| 亜鉛.粒状 | 7440-66-6 | 2018.05.21 | |||||
| Zinc Sand | 01006 | 500g | 5,900円 | ||||
| 亜鉛.砂状 | 7440-66-6 | 2023.03.01 | |||||
| Zinc Mossy | 01007 | 500g | [EP] | 5,800円 | |||
| 亜鉛.花状 | 7440-66-6 | 2023.03.01 | |||||
| Zinc Powder | 01009 | 500g | [EP] | 2,400円 | |||
| 亜鉛.粉末 | 7440-66-6 | 2023.03.01 | |||||
| Sodium Chlorite | 01011 | 500g | 3,400円 | ||||
| 亜塩素酸ナトリウム(80%) | 7758-19-2 | 2025.05.12 | |||||
| Acrylic Acid.Monomer | 01017 | 500mL | 2,500円 | ||||
| アクリル酸.モノマー | 79-10-7 | 2020.05.01 | |||||
| Acrylonitrile | 01023 | 12kg | - | ||||
| アクリロニトリル | 107-13-1 | - | |||||
| Sodium Azide | 01025 | 25g | 3,000円 | ||||
| アジ化ナトリウム | 26628-22-8 | 2024.12.23 | |||||
| Adipic Acid | 01029 | 500g | [EP] | 2,300円 | |||
| アジピン酸 | 124-04-9 | 2025.05.12 | |||||
| Potassium Nitrite | 01036 | 10kg | [EP] | - | |||
| 亜硝酸カリウム | 7758-09-0 | - | |||||
| Sodium Nitrite | 01037 | 500g | [EP] | 1,700円 | |||
| 亜硝酸ナトリウム | 7632-00-0 | 2025.05.12 | |||||
| Sodium Nitrite | 01038 | 500g | GR | 2,000円 | |||
| 亜硝酸ナトリウム | 7632-00-0 | 2025.05.12 | |||||
| Sodium Nitrite | 01040 | 25kg | [EP] | - | |||
| 亜硝酸ナトリウム | 7632-00-0 | - | |||||
| Sodium Nitrite | 01041 | 25kg | GR | - | |||
| 亜硝酸ナトリウム | 7632-00-0 | - | |||||
| L-Ascorbic Acid | 01042 | 500g | GR | 4,100円 | |||
| L-アスコルビン酸 | 50-81-7 | 2018.05.21 | |||||
| L-Ascorbic Acid | 01043 | 500g | 食添 | 4,000円 | |||
| L-アスコルビン酸 | 50-81-7 | 2018.05.21 | |||||
| L-Ascorbic Acid | 01044 | 25g | GR | 1,200円 | |||
| L-アスコルビン酸 | 50-81-7 | 2018.05.21 | |||||
| L-Ascorbic Acid | 01045 | 10kg | 食添 | - | |||
| L-アスコルビン酸 | 50-81-7 | - | |||||
| Acetylacetone | 01061 | 500mL | [EP] | 3,500円 | |||
| アセチルアセトン | 123-54-6 | 2018.05.21 | |||||
| Acetaldehyde | 01069 | 500mL | EP | 5,700円 | |||
| アセトアルデヒド | 75-07-0 | 2023.10.24 | |||||
| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Acetocarmine Solution | 01071 | 500mL | 13,000円 | ||||
| アセトカルミン溶液 | 2018.05.21 | ||||||
| Acetocarmine Solution | 01072 | 25mL | 1,800円 | ||||
| アセトカルミン溶液 | 2018.05.21 | ||||||
| Acetocarmine Solution | 01073 | 100mL | 3,700円 | ||||
| アセトカルミン溶液 | 2018.05.21 | ||||||
| Acetonitrile | 01076 | 500mL | GR | 2,000円 | |||
| アセトニトリル | 75-05-8 | 2025.05.12 | |||||
| Acetonitrile | 01077 | 3L | GR | 9,200円 | |||
| アセトニトリル | 75-05-8 | 2025.05.12 | |||||
| Acetonitrile | 01080 | 14kg | GR | - | |||
| アセトニトリル | 75-05-8 | - | |||||
| Acetone | 01083 | 500mL | [EP] | 1,100円 | |||
| アセトン | 67-64-1 | 2025.05.12 | |||||
| Acetone | 01084 | 500mL | GR | 1,200円 | |||
| アセトン | 67-64-1 | 2025.05.12 | |||||
| Acetone | 01085 | 3L | [EP] | 5,200円 | |||
| アセトン | 67-64-1 | 2025.05.12 | |||||
| Acetone | 01086 | 3L | GR | 5,400円 | |||
| アセトン | 67-64-1 | 2025.05.12 | |||||
| Acetone | 01088 | 14kg | [EP] | - | |||
| アセトン | 67-64-1 | - | |||||
| Acetone | 01089 | 14kg | GR | - | |||
| アセトン | 67-64-1 | - | |||||
| Aniline | 01114 | 500mL | [EP] | 1,500円 | |||
| アニリン | 62-53-3 | 2025.05.12 | |||||
| Aniline Blue Water Soluble | 01118 | 25g | - | - | |||
| アニリンブルー.水溶性 | 28631-66-5 | 2025.06.06 | |||||
| Ethyl p-Aminobenzoate | 01121 | 500g | [EP] | 16,000円 | |||
| p-アミノ安息香酸エチル | 94-09-7 | 2023.03.01 | |||||
| 2-Amino-2-methyl-1-propanol | 01142 | 17kg | - | ||||
| 2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール | 124-68-5 | - | |||||
| n-Amyl Alcohol | 01148 | 500mL | [EP] | 2,700円 | |||
| n-アミルアルコール | 71-41-0 | 2023.03.01 | |||||
| n-Amyl Alcohol | 01150 | 14kg | [EP] | - | |||
| n-アミルアルコール | 71-41-0 | - | |||||
| Isoamyl Alcohol | 01151 | 500mL | [EP] | 2,400円 | |||
| イソアミルアルコール | 123-51-3 | 2025.05.12 | |||||
| Isoamyl Alcohol | 01152 | 500mL | GR | 2,600円 | |||
| イソアミルアルコール | 123-51-3 | 2025.05.12 |
| 「」に該当する試薬が3,017製品中40件が表示されました | |
| 1ページ目を表示しています。 | |