| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Bis(2-ethylhexyl) Sebacate | 36973 | 500mL | - | - | |||
| セバシン酸ビス(2-エチルヘキシル) | 122-62-3 | - | |||||
| Dimethyl Sebacate | 36974 | 25g | - | - | |||
| セバシン酸ジメチル | 106-79-6 | - | |||||
| Cerium Lump | 36976 | 25g | - | - | |||
| セリウム.塊状 | 7440-45-1 | - | |||||
| Selenium Powder | 36978 | 25g | - | - | |||
| セレン.粉末 | 7782-49-2 | - | |||||
| Selenic Acid | 36979 | 25g | - | - | |||
| セレン酸 | 7783-08-6 | - | |||||
| Bismuth Sodium Trioxide | 36980 | 25g | [GR] | 4,400円 | - | ||
| 三酸化ナトリウムビスマス | 12232-99-4 | 2024.04.01 | |||||
| Sodium Sorbate | 36981 | 25g | - | - | |||
| ソルビン酸ナトリウム | 7757-81-5 | - | |||||
| Bismuth | 36982 | 500g | - | - | |||
| ビスマス.針状 | 7440-69-9 | - | |||||
| Bismuth | 36983 | 25g | - | - | |||
| ビスマス.針状 | 7440-69-9 | - | |||||
| D-Glucitol | 36984 | 500g | [EP] | 2,800円 | - | ||
| D-グルシトール | 50-70-4 | 2022.12.22 | |||||
| Tiron Monohydrate | 36985 | 25g | - | - | |||
| タイロン一水和物 | 149-45-1 | - | |||||
| Tungstic Acid | 36987 | 25g | [EP] | 2,800円 | - | ||
| タングステン酸 | 7783-03-1 | 2022.10.11 | |||||
| Cobalt(II)Tungstate Dihydrate | 36988 | 25g | - | - | |||
| タングステン酸コバルト(II)二水和物 | - | ||||||
| Diethyl Carbonate | 36989 | 500mL | [GR] | 5,600円 | - | ||
| 炭酸ジエチル | 105-58-8 | 2018.05.21 | |||||
| Ethylene Carbonate | 36990 | 500g | [GR] | 2,900円 | - | ||
| エチレンカーボネート | 96-49-1 | 2018.05.21 | |||||
| Potassium Sodium Carbonate | 36994 | 500g | [GR] | 8,200円 | - | ||
| 炭酸カリウムナトリウム | 2024.12.23 | ||||||
| Guanidine Carbonate | 36995 | 500g | - | - | |||
| 炭酸グアニジン | 593-85-1 | - | |||||
| Strontium Carbonate | 37000 | 500g | 4,600円 | - | |||
| 炭酸ストロンチウム | 1633-05-2 | 2024.01.22 | |||||
| Sodium Carbonate Decahydrate | 37002 | 500g | GR | 3,300円 | - | ||
| 炭酸ナトリウム十水和物 | 6132-02-1 | 2024.01.22 | |||||
| Propylene Carbonate | 37004 | 500mL | [GR] | 3,800円 | - | ||
| プロピレンカーボネート | 108-32-7 | 2018.05.21 | |||||
| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Manganese(II)Carbonate | 37005 | 500g | 3,500円 | - | |||
| 炭酸マンガン(II) | 34156-69-9 | 2023.07.06 | |||||
| Lithium Carbonate | 37006 | 500g | [EP] | 25,700円 | - | ||
| 炭酸リチウム | 554-13-2 | 2023.04.06 | |||||
| Lithium Carbonate | 37007 | 500g | [GR] | 35,000円 | - | ||
| 炭酸リチウム | 554-13-2 | 2023.04.06 | |||||
| Lithium Carbonate | 37008 | 25g | [GR] | 4,700円 | - | ||
| 炭酸リチウム | 554-13-2 | 2023.04.06 | |||||
| Titan Yellow | 37009 | 25g | - | - | |||
| チタンエロー | 1829-00-1 | - | |||||
| Thiourea | 37010 | 500g | GR | 4,000円 | - | ||
| チオ尿素 | 62-56-6 | 2025.10.27 | |||||
| Thiourea | 37011 | 25g | GR | 2,400円 | - | ||
| チオ尿素 | 62-56-6 | 2025.10.27 | |||||
| Mercaptoacetic Acid | 37012 | 500mL | GR | 6,300円 | - | ||
| メルカプト酢酸 | 68-11-1 | 2018.05.21 | |||||
| Mercaptoacetic Acid | 37013 | 25mL | GR | 2,500円 | - | ||
| メルカプト酢酸 | 68-11-1 | 2018.05.21 | |||||
| Sodium Mercaptoacetate | 37014 | 25g | [GR] | 17,500円 | - | ||
| メルカプト酢酸ナトリウム | 367-51-1 | 2024.11.05 | |||||
| Thiosalicylic Acid | 37017 | 25g | - | - | |||
| チオサリチル酸 | 147-93-3 | - | |||||
| Calcium Thiocyanate Tetrahydrate | 37018 | 500g | 58,300円 | - | |||
| チオシアン酸カルシウム四水和物 | 65114-14-9 | 2025.05.12 | |||||
| Mercury(II)Thiocyanate | 37019 | 25g | [GR] | 6,500円 | - | ||
| チオシアン酸水銀(II) | 592-85-8 | 2018.05.21 | |||||
| Copper(I)Thiocyanate | 37020 | 25g | - | - | |||
| チオシアン酸銅(I) | 1111-67-7 | - | |||||
| 2.2'-Thiodiethanol | 37022 | 500g | - | - | |||
| 2.2'-チオジエタノール | 111-48-8 | - | |||||
| β-Thiodiglycol | 37023 | 25g | - | - | |||
| β-チオジグリコール | 111-48-8 | - | |||||
| Allylthiourea | 37024 | 25g | [GR] | - | - | ||
| アリルチオ尿素 | 109-57-9 | 2026.01.22 | |||||
| Phenothiazine | 37025 | 500g | - | - | |||
| フェノチアジン | 92-84-2 | - | |||||
| Thiosemicarbazide | 37030 | 25g | - | - | |||
| チオセミカルバジド | 79-19-6 | - | |||||
| Benzenethiol | 37031 | 500mL | [GR] | - | - | ||
| ベンゼンチオール | 108-98-5 | - |
| 「」に該当する試薬が3,017製品中40件が表示されました | |
| 63ページ目を表示しています。 | |