| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| 2-Ketoglutaric Acid(α-) | 36524 | 25g | [GR] | - | - | ||
| 2-ケトグルタル酸(α-) | 328-50-7 | - | |||||
| Gentian Violet B | 36525 | 25g | [GR] | 10,800円 | - | ||
| ゲンチアナバイオレットB | 2023.02.21 | ||||||
| Gentian Violet R | 36526 | 25g | [EP] | 3,600円 | - | ||
| ゲンチアナバイオレットR | 603-47-4 | 2018.05.21 | |||||
| Molybdenum(V) Chloride | 36528 | 25g | - | - | |||
| 塩化モリブデン(V) | 10241-05-1 | - | |||||
| Niobium(V) Oxide | 36529 | 25g | - | - | |||
| 酸化ニオブ(V) | 1313-96-8 | - | |||||
| Vanadium(V) Oxide | 36530 | 500g | - | - | |||
| 酸化バナジウム(V) | 1314-62-1 | - | |||||
| Vanadium(V) Oxide | 36531 | 500g | - | - | |||
| 酸化バナジウム(V) | 1314-62-1 | - | |||||
| Vanadium(V) Oxide | 36532 | 25g | - | - | |||
| 酸化バナジウム(V) | 1314-62-1 | - | |||||
| Phosphorus(V) Oxide | 36535 | 500g | GR | 3,100円 | - | ||
| 酸化りん(V) | 1314-56-3 | 2024.11.05 | |||||
| Succinic Acid | 36538 | 500g | [GR] | 2,800円 | - | ||
| こはく酸 | 110-15-6 | 2018.05.21 | |||||
| Succinic Acid | 36540 | 25g | [GR] | 1,500円 | - | ||
| こはく酸 | 110-15-6 | 2018.05.21 | |||||
| Succinamide | 36541 | 25g | - | - | |||
| こはく酸アミド | 110-14-5 | - | |||||
| Succinimide | 36542 | 25g | [GR] | 2,300円 | - | ||
| スクシンイミド | 123-56-8 | 2018.05.21 | |||||
| Cholic Acid | 36547 | 25g | - | - | |||
| コール酸 | 81-25-4 | - | |||||
| Sodium Cholate | 36548 | 25g | 7,400円 | - | |||
| コール酸ナトリウム | 361-09-1 | 2020.02.18 | |||||
| Cholesterol | 36549 | 500g | [GR] | - | - | ||
| コレステロール | 57-88-5 | - | |||||
| Cholesterol | 36551 | 25g | [GR] | 8,200円 | - | ||
| コレステロール | 57-88-5 | 2025.07.07 | |||||
| Graphite Scaly | 36552 | 500g | 1,700円 | - | |||
| 黒鉛.りん片 | 7782-42-5 | 2018.05.21 | |||||
| p-Cymene | 36553 | 500mL | - | - | |||
| p-シメン | 99-87-6 | - | |||||
| Acetic Acid | 36554 | 500mL | 精密分析用 | 4,200円 | - | ||
| 酢酸 | 64-19-7 | 2022.12.22 | |||||
| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Zinc Acetate Dihydrate | 36556 | 500g | [EP] | 2,900円 | - | ||
| 酢酸亜鉛二水和物 | 5970-45-6 | 2026.03.09 | |||||
| Zinc Acetate Dihydrate | 36557 | 500g | GR | 3,200円 | - | ||
| 酢酸亜鉛二水和物 | 5970-45-6 | 2026.03.09 | |||||
| n-Amyl Acetate | 36558 | 500mL | [EP] | 14,000円 | - | ||
| 酢酸n-アミル | 628-63-7 | 2023.12.01 | |||||
| n-Amyl Acetate | 36559 | 25mL | [GR] | 3,300円 | - | ||
| 酢酸n-アミル | 628-63-7 | 2023.12.01 | |||||
| Isoamyl Acetate | 36560 | 500mL | [GR] | 2,800円 | - | ||
| 酢酸イソアミル | 123-92-2 | 2018.05.21 | |||||
| Cadmium Acetate Dihydrate | 36562 | 500g | [GR] | 14,500円 | - | ||
| 酢酸カドミウム二水和物 | 5743-04-4 | 2022.11.01 | |||||
| Cadmium Acetate Dihydrate | 36564 | 25g | [GR] | 3,900円 | - | ||
| 酢酸カドミウム二水和物 | 5743-04-4 | 2022.11.01 | |||||
| Potassium Acetate | 36565 | 500g | GR | 4,200円 | - | ||
| 酢酸カリウム | 127-08-2 | 2025.07.07 | |||||
| Calcium Acetate Monohydrate | 36566 | 500g | GR | 5,400円 | - | ||
| 酢酸カルシウム一水和物 | 5743-26-0 | 2025.07.07 | |||||
| Cobalt(II)Acetate Tetrahydrate | 36567 | 500g | [EP] | 11,100円 | - | ||
| 酢酸コバルト(II)四水和物 | 6147-53-1 | 2025.05.12 | |||||
| Cobalt(II)Acetate Tetrahydrate | 36568 | 500g | [GR] | 12,800円 | - | ||
| 酢酸コバルト(II)四水和物 | 6147-53-1 | 2025.05.12 | |||||
| Mercury(II)Acetate | 36573 | 500g | [GR] | - | - | ||
| 酢酸水銀(II) | 1600-27-7 | - | |||||
| Mercury(II)Acetate | 36574 | 25g | [GR] | 7,000円 | - | ||
| 酢酸水銀(II) | 1600-27-7 | 2025.05.12 | |||||
| Cerium(III)Acetate Monohydrate | 36575 | 25g | - | - | |||
| 酢酸セリウム(III)一水和物 | 537-00-8 | - | |||||
| Thallium(I)Acetate | 36576 | 25g | - | - | |||
| 酢酸タリウム(I) | 563-68-8 | - | |||||
| Iron(III)Acetate Basic | 36577 | 500g | 28,000円 | - | |||
| 酢酸鉄(III).塩基性 | 10450-55-2 | 2024.08.01 | |||||
| Copper(II)Acetate Monohydrate | 36578 | 500g | GR | 7,700円 | - | ||
| 酢酸銅(II)一水和物 | 6046-93-1 | 2022.10.11 | |||||
| Nickel(II)Acetate Tetrahydrate | 36580 | 500g | [EP] | 4,700円 | - | ||
| 酢酸ニッケル(II)四水和物 | 6018-89-9 | 2022.06.13 | |||||
| Barium Acetate | 36583 | 500g | GR | 14,000円 | - | ||
| 酢酸バリウム | 543-80-6 | 2026.03.09 | |||||
| Isobutyl Acetate | 36584 | 500mL | [EP] | - | - | ||
| 酢酸イソブチル | 110-19-0 | 2026.01.22 |
| 「」に該当する試薬が3,017製品中40件が表示されました | |
| 55ページ目を表示しています。 | |