| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Solvent Naphtha | 03559 | 15kg | - | ||||
| ソルベントナフサ | 8030-30-6 | - | |||||
| Soda Lime Granular No.2 | 03563 | 500g | 1,900円 | ||||
| ソーダ石灰2号 | 8006-28-8 | 2025.05.12 | |||||
| Soda Lime Granular Medium | 03565 | 15kg | - | ||||
| ソーダ石灰.中粒 | 8006-28-8 | - | |||||
| Soda Lime Granular No.1 | 03566 | 500g | 1,900円 | ||||
| ソーダ石灰1号 | 8006-28-8 | 2025.05.12 | |||||
| Soda Lime Granular Small | 03568 | 15kg | - | ||||
| ソーダ石灰.小粒 | 8006-28-8 | - | |||||
| D-Sorbitol Solution | 03570 | 500mL | 1,400円 | - | |||
| ソルビトール液 | 2025.05.12 | ||||||
| Marble | 03574 | 1kg | 1,600円 | - | |||
| 大理石 | 2018.05.21 | ||||||
| Taurine | 03577 | 500g | [GR] | 4,200円 | |||
| タウリン | 107-35-7 | 2018.05.21 | |||||
| Taurine | 03578 | 20kg | - | ||||
| タウリン | 107-35-7 | - | |||||
| Taurine | 03579 | 20kg | [GR] | - | |||
| タウリン | 107-35-7 | - | |||||
| Lanolin Purified | 03580 | 500g | 3,800円 | - | |||
| ラノリン.精製 | 8006-54-0 | 2023.03.01 | |||||
| Lanolin Purified | 03581 | 16kg | - | - | |||
| ラノリン.精製 | - | ||||||
| Talc | 03582 | 1kg | 1,600円 | ||||
| タルク | 14807-96-6 | 2025.05.12 | |||||
| Tungstic Acid | 03583 | 500g | [EP] | - | |||
| タングステン酸 | 7783-03-1 | - | |||||
| Sodium Tungstate(VI) Dihydrate | 03588 | 500g | GR | - | |||
| タングステン酸(VI) ナトリウム二水和物 | 10213-10-2 | - | |||||
| Ammonium Carbonate | 03590 | 500g | 1,200円 | ||||
| 炭酸アンモニウム | 506-87-6 | 2023.03.01 | |||||
| Ammonium Carbonate | 03591 | 500g | [EP] | 2,300円 | |||
| 炭酸アンモニウム | 506-87-6 | 2024.03.21 | |||||
| Ammonium Carbonate | 03594 | 12.5kg | [EP] | - | |||
| 炭酸アンモニウム | 506-87-6 | - | |||||
| Ammonium Carbonate | 03595 | 10kg | GR | - | |||
| 炭酸アンモニウム | 506-87-6 | - | |||||
| Potassium Carbonate | 03601 | 500g | [EP] | 1,400円 | |||
| 炭酸カリウム | 584-08-7 | 2023.03.01 | |||||
| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Potassium Carbonate | 03602 | 500g | GR | 3,600円 | |||
| 炭酸カリウム | 584-08-7 | 2023.03.01 | |||||
| Potassium Carbonate | 03605 | 25kg | [EP] | - | |||
| 炭酸カリウム | 584-08-7 | - | |||||
| Calcium Carbonate | 03608 | 500g | [EP] | 1,500円 | |||
| 炭酸カルシウム | 471-34-1 | 2025.05.12 | |||||
| Calcium Carbonate | 03609 | 500g | GR | 2,700円 | |||
| 炭酸カルシウム | 471-34-1 | 2025.05.12 | |||||
| Calcium Carbonate | 03610 | 500g | 食添 | 1,200円 | |||
| 炭酸カルシウム | 471-34-1 | 2025.05.12 | |||||
| Calcium Carbonate | 03611 | 25kg | [EP] | - | |||
| 炭酸カルシウム | 471-34-1 | - | |||||
| Strontium Carbonate | 03619 | 20kg | - | - | |||
| 炭酸ストロンチウム | 1633-05-2 | - | |||||
| Sodium Carbonate Decahydrate | 03621 | 500g | [EP] | 2,600円 | |||
| 炭酸ナトリウム十水和物 | 6132-02-1 | 2023.03.01 | |||||
| Sodium Carbonate | 03623 | 500g | [EP] | 1,400円 | |||
| 炭酸ナトリウム(無水) | 497-19-8 | 2025.05.12 | |||||
| Sodium Carbonate | 03624 | 500g | GR | 2,000円 | |||
| 炭酸ナトリウム(無水) | 497-19-8 | 2025.05.12 | |||||
| Sodium Carbonate | 03626 | 20kg | [EP] | - | |||
| 炭酸ナトリウム(無水) | 497-19-8 | - | |||||
| Sodium Carbonate | 03627 | 20kg | GR | - | |||
| 炭酸ナトリウム(無水) | 497-19-8 | - | |||||
| Barium Carbonate | 03628 | 500g | 1,600円 | ||||
| 炭酸バリウム | 513-77-9 | 2023.03.01 | |||||
| Barium Carbonate | 03629 | 500g | [GR] | - | |||
| 炭酸バリウム | 513-77-9 | - | |||||
| Lithium Carbonate | 03637 | 25kg | - | ||||
| 炭酸リチウム | 554-13-2 | - | |||||
| Tannic Acid | 03638 | 500g | 6,200円 | ||||
| タンニン酸 | 1401-55-4 | 2022.06.01 | |||||
| Tannic Acid | 03639 | 25g | 1,400円 | ||||
| タンニン酸 | 1401-55-4 | 2022.06.01 | |||||
| Tannic Acid | 03640 | 10kg | - | ||||
| タンニン酸 | 1401-55-4 | - | |||||
| Thiourea | 03644 | 500g | [EP] | 2,800円 | |||
| チオ尿素 | 62-56-6 | 2022.06.01 | |||||
| Thiourea | 03648 | 20kg | [EP] | - | |||
| チオ尿素 | 62-56-6 | - |
| 「」に該当する試薬が3,017製品中40件が表示されました | |
| 22ページ目を表示しています。 | |