| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate | 03065 | 25kg | - | ||||
| 酒石酸ナトリウムカリウム四水和物 | 6381-59-5 | - | |||||
| Nitric Acid(1.38) | 03071 | 500mL | [EP] | 1,300円 | |||
| 硝酸(1.38) | 7697-37-2 | 2025.05.12 | |||||
| Nitric Acid(1.38) | 03072 | 500mL | GR | 1,400円 | |||
| 硝酸(1.38) | 7697-37-2 | 2025.05.12 | |||||
| Nitric Acid(1.38) | 03073 | 500mL | 精密分析用 | 2,100円 | |||
| 硝酸(1.38) | 7697-37-2 | 2025.05.12 | |||||
| Nitric Acid(1.38) | 03074 | 25kg | [EP] | - | |||
| 硝酸(1.38) | 7697-37-2 | - | |||||
| Nitric Acid(1.38) | 03075 | 25kg | GR | - | |||
| 硝酸(1.38) | 7697-37-2 | - | |||||
| Nitric Acid(1.38) | 03076 | 5kg | [EP] | 5,200円 | |||
| 硝酸(1.38) | 7697-37-2 | 2025.05.12 | |||||
| Nitric Acid(1.38) | 03077 | 5kg | GR | 5,500円 | |||
| 硝酸(1.38) | 7697-37-2 | 2025.05.12 | |||||
| Nitric Acid(1.40) | 03078 | 500mL | [EP] | 1,800円 | |||
| 硝酸(1.40) | 7697-37-2 | 2025.05.12 | |||||
| Nitric Acid(1.40) | 03080 | 25kg | GR | - | |||
| 硝酸(1.40) | 7697-37-2 | - | |||||
| Nitric Acid(1.42) | 03081 | 500mL | [EP] | 1,600円 | |||
| 硝酸(1.42) | 7696-37-2 | 2025.05.12 | |||||
| Nitric Acid(1.42) | 03084 | 25kg | [EP] | - | |||
| 硝酸(1.42) | 7696-37-2 | - | |||||
| Aluminium Nitrate Enneahydrate | 03088 | 500g | [EP] | 2,000円 | |||
| 硝酸アルミニウム九水和物 | 7784-27-2 | 2025.05.12 | |||||
| Aluminium Nitrate Enneahydrate | 03090 | 20kg | - | ||||
| 硝酸アルミニウム九水和物 | 7784-27-2 | - | |||||
| Aluminium Nitrate Enneahydrate | 03091 | 20kg | [EP] | - | |||
| 硝酸アルミニウム九水和物 | 7784-27-2 | - | |||||
| Ammonium Nitrate | 03096 | 20kg | [EP] | - | |||
| 硝酸アンモニウム | 6484-52-2 | - | |||||
| Potassium Nitrate | 03101 | 500g | [EP] | 1,500円 | |||
| 硝酸カリウム | 7757-79-1 | 2023.03.01 | |||||
| Potassium Nitrate | 03102 | 500g | GR | 2,000円 | |||
| 硝酸カリウム | 7757-79-1 | 2023.03.01 | |||||
| Potassium Nitrate | 03104 | 25kg | [EP] | - | |||
| 硝酸カリウム | 7757-79-1 | - | |||||
| Calcium Nitrate Tetrahydrate | 03105 | 500g | [EP] | 1,700円 | |||
| 硝酸カルシウム四水和物 | 13477-34-4 | 2025.05.12 | |||||
| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Calcium Nitrate Tetrahydrate | 03107 | 20kg | - | ||||
| 硝酸カルシウム四水和物 | 13477-34-4 | - | |||||
| Calcium Nitrate Tetrahydrate | 03108 | 20kg | [EP] | - | |||
| 硝酸カルシウム四水和物 | 13477-34-4 | - | |||||
| Silver Nitrate | 03109 | 500g | [EP] | - | |||
| 硝酸銀 | 7761-88-8 | - | |||||
| Silver Nitrate | 03110 | 500g | GR | - | |||
| 硝酸銀 | 7761-88-8 | - | |||||
| Silver Nitrate | 03111 | 25g | [EP] | - | |||
| 硝酸銀 | 7761-88-8 | - | |||||
| Silver Nitrate | 03112 | 25g | GR | - | |||
| 硝酸銀 | 7761-88-8 | - | |||||
| Cobalt Nitrate Hexahydrate | 03117 | 500g | [EP] | 4,500円 | |||
| 硝酸コバルト(II)六水和物 | 10026-22-9 | 2023.03.01 | |||||
| Cobalt Nitrate Hexahydrate | 03119 | 25g | GR | 2,700円 | |||
| 硝酸コバルト(II)六水和物 | 10026-22-9 | 2025.05.12 | |||||
| Cobalt Nitrate Hexahydrate | 03120 | 20kg | [EP] | - | |||
| 硝酸コバルト(II)六水和物 | 10026-22-9 | - | |||||
| Strontium Nitrate | 03129 | 25g | GR | 1,300円 | |||
| 硝酸ストロンチウム | 10042-76-9 | 2023.01.05 | |||||
| Diammonium Cerium(IV) Nitrate | 03135 | 500g | GR | 12,500円 | |||
| 硝酸セリウム(IV) アンモニウム | 16774-21-3 | 2023.03.01 | |||||
| Iron(III)Nitrate Enneahydrate | 03138 | 500g | [EP] | 1,900円 | |||
| 硝酸鉄(III)九水和物 | 7782-61-8 | 2022.06.01 | |||||
| Iron(III)Nitrate Enneahydrate | 03141 | 20kg | [EP] | - | |||
| 硝酸鉄(III)九水和物 | 7782-61-8 | - | |||||
| Copper(II)Nitrate Trihydrate | 03142 | 500g | [EP] | 3,000円 | |||
| 硝酸銅(II)三水和物 | 10031-43-3 | 2026.03.06 | |||||
| Sodium Nitrate | 03144 | 500g | [EP] | 1,900円 | |||
| 硝酸ナトリウム | 7631-99-4 | 2025.05.12 | |||||
| Sodium Nitrate | 03145 | 500g | GR | - | |||
| 硝酸ナトリウム | 7631-99-4 | - | |||||
| Sodium Nitrate | 03147 | 25kg | [EP] | - | |||
| 硝酸ナトリウム | 7631-99-4 | - | |||||
| Nickel(II)Nitrate Hexahydrate | 03155 | 20kg | [EP] | - | |||
| 硝酸ニッケル(II)六水和物 | 13478-00-7 | - | |||||
| Nickel(II)Nitrate Hexahydrate | 03156 | 20kg | [GR] | - | |||
| 硝酸ニッケル(II)六水和物 | 13478-00-7 | - | |||||
| Barium Nitrate | 03157 | 500g | [EP] | 1,700円 | |||
| 硝酸バリウム | 10022-31-8 | 2023.03.01 |
| 「」に該当する試薬が3,017製品中40件が表示されました | |
| 17ページ目を表示しています。 | |