| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Sodium Salicylate | 02587 | 500g | [EP] | 14,000円 | |||
| サリチル酸ナトリウム | 54-21-7 | 2023.03.01 | |||||
| Phenyl Salicylate | 02591 | 25g | [EP] | 3,000円 | |||
| サリチル酸フェニル | 118-55-8 | 2024.12.23 | |||||
| Methyl Salicylate | 02593 | 500mL | [EP] | 4,700円 | |||
| サリチル酸メチル | 119-36-8 | 2025.05.12 | |||||
| Phosphorus Trichloride | 02603 | 500g | [EP] | 3,600円 | |||
| 三塩化りん | 7719-12-2 | 2023.03.01 | |||||
| Zinc Oxide | 02607 | 500g | [EP] | 1,900円 | |||
| 酸化亜鉛 | 1314-13-2 | 2023.03.01 | |||||
| Aluminium Oxide | 02609 | 500g | 1,500円 | ||||
| 酸化アルミニウム | 1344-28-1 | 2025.05.12 | |||||
| Calcium Oxide | 02613 | 500g | 1,300円 | ||||
| 酸化カルシウム(塊状) | 1305-78-8 | 2023.03.01 | |||||
| Calcium Oxide | 02614 | 15kg | - | ||||
| 酸化カルシウム(塊状) | 1305-78-8 | - | |||||
| Silver Oxide | 02615 | 500g | [EP] | - | |||
| 酸化銀 | 20667-12-3 | - | |||||
| Silver Oxide | 02616 | 25g | [EP] | - | |||
| 酸化銀 | 20667-12-3 | - | |||||
| Chromium(III)Oxide | 02618 | 500g | [EP] | 3,300円 | |||
| 酸化クロム(III) | 1308-38-9 | 2025.05.12 | |||||
| Cerium(IV) Oxide | 02636 | 500g | [GR] | - | |||
| 酸化セリウム(IV) | 1306-38-3 | - | |||||
| Titanium(IV) Oxide.Rutil Form | 02640 | 500g | 2,500円 | ||||
| 酸化チタン(IV) .ルチル型 | 13463-67-7 | 2025.05.12 | |||||
| Titanium(IV) Oxide.Rutil Form | 02642 | 25kg | - | ||||
| 酸化チタン(IV) .ルチル型 | 13463-67-7 | - | |||||
| Iron(II)Oxide | 02643 | 500g | 4,000円 | ||||
| 酸化鉄(II) | 1345-25-1 | 2025.05.12 | |||||
| Iron(III)Oxide | 02644 | 500g | [EP] | 2,000円 | |||
| 酸化鉄(III) | 1309-37-1 | 2023.03.01 | |||||
| Iron(III)Oxide | 02645 | 20kg | - | ||||
| 酸化鉄(III) | 1309-37-1 | - | |||||
| Copper(I)Oxide | 02647 | 500g | 2,600円 | ||||
| 酸化銅(I) | 1317-39-1 | 2023.03.01 | |||||
| Copper(II)Oxide | 02648 | 500g | 3,300円 | ||||
| 酸化銅(II) | 1317-38-0 | 2023.07.28 | |||||
| Copper(II)Oxide | 02649 | 25kg | - | ||||
| 酸化銅(II) | 1317-38-0 | - | |||||
| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Bismuth(III)Oxide | 02653 | 500g | - | ||||
| 酸化ビスマス(III) | 1304-76-3 | - | |||||
| Propylene Oxide | 02655 | 500mL | 4,000円 | ||||
| プロピレンオキシド | 75-56-9 | 2025.05.12 | |||||
| Propylene Oxide | 02657 | 14kg | - | ||||
| プロピレンオキシド | 75-56-9 | - | |||||
| Boron Trioxide | 02658 | 500g | [EP] | - | |||
| 酸化ほう素 | 1303-86-2 | - | |||||
| Boron Trioxide | 02660 | 10kg | - | ||||
| 酸化ほう素 | 1303-86-2 | - | |||||
| Chromium(VI) Oxide | 02670 | 500g | 3,300円 | ||||
| 酸化クロム(VI) | 1333-82-0 | 2025.05.12 | |||||
| Calcium Oxide,Powder | 02686 | 500g | 1,800円 | ||||
| 酸化カルシウム(粉末) | 2023.03.01 | ||||||
| Calcium Oxide,Powder | 02687 | 20kg | - | ||||
| 酸化カルシウム(粉末) | - | ||||||
| Orcein Acetic Acid Solution | 02688 | 100mL | 10,000円 | ||||
| 酢酸オルセイン溶液 | 2018.05.21 | ||||||
| Sodium Hypochlorite Solution | 02692 | 500mL | 食添 | 1,100円 | |||
| 次亜塩素酸ナトリウム溶液(有効塩素約10%) | 7681-52-9 | 2023.10.24 | |||||
| Diastase | 02694 | 500g | [EP] | 6,300円 | |||
| ジアスターゼ | 9000-92-4 | 2025.05.12 | |||||
| Diastase | 02695 | 25g | [EP] | 1,700円 | |||
| ジアスターゼ | 9000-92-4 | 2025.05.12 | |||||
| Diacetone Alcohol | 02698 | 500mL | 1,800円 | ||||
| ジアセトンアルコール | 123-42-2 | 2023.07.28 | |||||
| Diacetone Alcohol | 02699 | 15kg | - | ||||
| ジアセトンアルコール | 123-42-2 | - | |||||
| Sodium Hydrosulfite | 02701 | 500g | 2,200円 | ||||
| ハイドロサルファイトナトリウム | 7775-14-6 | 2023.07.28 | |||||
| Phosphinic Acid Solution (50%) | 02704 | 25kg | - | ||||
| ホスフィン酸溶液(50%) | 6303-21-5 | - | |||||
| Sodium Phosphinate Monohydrate | 02706 | 500g | [EP] | 2,500円 | |||
| ホスフィン酸ナトリウム一水和物 | 10039-56-2 | 2022.06.01 | |||||
| Sodium Phosphinate Monohydrate | 02708 | 25kg | - | ||||
| ホスフィン酸ナトリウム一水和物 | 10039-56-2 | - | |||||
| Sodium Phosphinate Monohydrate | 02709 | 25kg | [EP] | - | |||
| ホスフィン酸ナトリウム一水和物 | 10039-56-2 | - | |||||
| Copper(I)Cyanide | 02717 | 15kg | - | ||||
| シアン化銅(I) | 544-92-3 | - |
| 「」に該当する試薬が3,017製品中40件が表示されました | |
| 13ページ目を表示しています。 | |