| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Ammonium Acetate | 02485 | 20kg | [EP] | - | |||
| 酢酸アンモニウム | 631-61-8 | - | |||||
| Ethyl Acetate | 02486 | 500mL | [EP] | 1,100円 | |||
| 酢酸エチル | 141-78-6 | 2024.03.21 | |||||
| Ethyl Acetate | 02487 | 500mL | GR | 1,300円 | |||
| 酢酸エチル | 141-78-6 | 2024.03.21 | |||||
| Ethyl Acetate | 02488 | 3L | [EP] | 5,500円 | |||
| 酢酸エチル | 141-78-6 | 2023.03.01 | |||||
| Ethyl Acetate | 02489 | 3L | GR | 5,900円 | |||
| 酢酸エチル | 141-78-6 | 2023.03.01 | |||||
| Ethyl Acetate | 02490 | 15kg | - | ||||
| 酢酸エチル | 141-78-6 | - | |||||
| Ethyl Acetate | 02491 | 15kg | [EP] | - | |||
| 酢酸エチル | 141-78-6 | - | |||||
| Ethyl Acetate | 02492 | 15kg | GR | - | |||
| 酢酸エチル | 141-78-6 | - | |||||
| Potassium Acetate | 02497 | 500g | [EP] | 2,300円 | |||
| 酢酸カリウム | 127-08-2 | 2025.05.12 | |||||
| Potassium Acetate | 02500 | 20kg | [EP] | - | |||
| 酢酸カリウム | 127-08-2 | 2025.03.25 | |||||
| Calcium Acetate Monohydrate | 02501 | 500g | [EP] | 2,600円 | |||
| 酢酸カルシウム一水和物 | 5743-26-0 | 2025.05.12 | |||||
| Calcium Acetate Monohydrate | 02503 | 20kg | [EP] | - | |||
| 酢酸カルシウム一水和物 | 5743-26-0 | - | |||||
| Acetic Acid | 02506 | 500mL | 非水滴定用 | 1,400円 | |||
| 酢酸 | 64-19-7 | 2023.03.01 | |||||
| Copper(II)Acetate Monohydrate | 02519 | 500g | [EP] | 5,500円 | |||
| 酢酸銅(II)一水和物 | 6046-93-1 | 2025.05.12 | |||||
| Copper(II)Acetate Monohydrate | 02521 | 20kg | [EP] | - | |||
| 酢酸銅(II)一水和物 | 6046-93-1 | - | |||||
| Sodium Acetate Trihydrate | 02522 | 500g | [EP] | 1,500円 | |||
| 酢酸ナトリウム三水和物 | 6131-90-4 | 2025.05.12 | |||||
| Sodium Acetate, Anhydrous | 02526 | 500g | [EP] | 1,600円 | |||
| 酢酸ナトリウム(無水) | 127-09-3 | 2025.05.12 | |||||
| Sodium Acetate, Anhydrous | 02527 | 500g | GR | 1,900円 | |||
| 酢酸ナトリウム(無水) | 127-09-3 | 2025.05.12 | |||||
| Sodium Acetate, Anhydrous | 02528 | 20kg | [EP] | - | |||
| 酢酸ナトリウム(無水) | 127-09-3 | - | |||||
| Sodium Acetate, Anhydrous | 02529 | 20kg | 食添 | - | |||
| 酢酸ナトリウム(無水) | 127-09-3 | - | |||||
| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Vinyl Acetate Monomer | 02534 | 500mL | 1,600円 | ||||
| 酢酸ビニル.モノマー | 108-05-4 | 2023.03.01 | |||||
| Vinyl Acetate Monomer | 02535 | 15kg | - | ||||
| 酢酸ビニル.モノマー | 108-05-4 | - | |||||
| Butyl Acetate | 02537 | 500mL | [EP] | 1,500円 | |||
| 酢酸ブチル | 123-86-4 | 2025.05.12 | |||||
| Butyl Acetate | 02540 | 15kg | [EP] | - | |||
| 酢酸ブチル | 123-86-4 | - | |||||
| n-Propyl Acetate | 02544 | 15kg | - | ||||
| 酢酸n-プロピル | 109-60-4 | - | |||||
| Isopropyl Acetate | 02546 | 15kg | - | ||||
| 酢酸イソプロピル | 108-21-4 | - | |||||
| Methyl Acetate | 02554 | 500mL | [EP] | 1,600円 | |||
| 酢酸メチル | 79-20-9 | 2025.05.12 | |||||
| Methyl Acetate | 02556 | 15kg | [EP] | - | |||
| 酢酸メチル | 79-20-9 | - | |||||
| Methyl Acetate | 02557 | 15kg | GR | - | |||
| 酢酸メチル | 79-20-9 | - | |||||
| Lead(II)Acetate Trihydrate | 02562 | 500g | [EP] | 3,000円 | |||
| 酢酸鉛(II)三水和物 | 6080-56-4 | 2022.06.01 | |||||
| Lead(II)Acetate Trihydrate | 02564 | 20kg | - | ||||
| 酢酸鉛(II)三水和物 | 6080-56-4 | - | |||||
| Saccharin Sodium Dihydrate | 02565 | 500g | [EP] | 6,600円 | |||
| サッカリンナトリウム二水和物 | 6155-57-3 | 2026.02.24 | |||||
| Sucrose | 02567 | 500g | [EP] | 1,200円 | |||
| スクロース | 57-50-1 | 2018.05.21 | |||||
| Sucrose | 02568 | 500g | GR | 1,500円 | |||
| スクロース | 57-50-1 | 2023.03.01 | |||||
| Sucrose | 02569 | 25g | GR | 1,000円 | |||
| スクロース | 57-50-1 | 2023.03.01 | |||||
| Safranine | 02573 | 25g | [EP] | 9,500円 | |||
| サフラニン | 477-73-6 | 2025.05.12 | |||||
| Saponin | 02575 | 500g | 22,500円 | ||||
| サポニン | 8047-15-2 | 2025.12.11 | |||||
| Salicylic Acid | 02580 | 500g | [EP] | 3,300円 | |||
| サリチル酸 | 69-72-7 | 2025.05.12 | |||||
| Salicylic Acid | 02582 | 25g | [GR] | 1,600円 | |||
| サリチル酸 | 69-72-7 | 2025.05.12 | |||||
| Salicylic Acid | 02583 | 20kg | - | ||||
| サリチル酸 | 69-72-7 | - |
| 「」に該当する試薬が3,017製品中40件が表示されました | |
| 12ページ目を表示しています。 | |