| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Chloramine T | 02342 | 25g | GR | 1,700円 | |||
| クロラミンT | 7080-50-4 | 2025.05.12 | |||||
| Chloramine T | 02343 | 20kg | - | ||||
| クロラミンT | 7080-50-4 | - | |||||
| o-Chlorophenol | 02362 | 500mL | 2,200円 | ||||
| o-クロロフェノール | 95-57-8 | 2022.06.01 | |||||
| Chloroform | 02373 | 500mL | [EP] | 1,400円 | |||
| クロロホルム | 67-66-3 | 2025.12.16 | |||||
| Chloroform | 02374 | 500mL | GR | 1,600円 | |||
| クロロホルム | 67-66-3 | 2025.12.16 | |||||
| Chloroform | 02375 | 3L | [EP] | 8,400円 | |||
| クロロホルム | 67-66-3 | 2025.05.12 | |||||
| Chloroform | 02376 | 3L | GR | 8,800円 | |||
| クロロホルム | 67-66-3 | 2025.05.12 | |||||
| Chloroform | 02378 | 25kg | [EP] | - | |||
| クロロホルム | 67-66-3 | - | |||||
| Chloroform | 02379 | 25kg | GR | - | |||
| クロロホルム | 67-66-3 | - | |||||
| Ethyl Silicate | 02387 | 15kg | - | ||||
| けい酸エチル | 78-10-4 | - | |||||
| Potassium Silicate Solution | 02389 | 25kg | - | ||||
| けい酸カリウム溶液 | - | ||||||
| Sodium Silicate Solution | 02393 | 500g | 1,600円 | ||||
| けい酸ナトリウム溶液(1号) | 1344-09-8 | 2025.05.12 | |||||
| Diatomaceous Earth | 02396 | 500g | 1,800円 | ||||
| けいそう土 | 68855-54-9 | 2022.06.01 | |||||
| Silica Sand | 02400 | 500g | 1,300円 | ||||
| けい砂 | 2018.05.21 | ||||||
| Silica Sand | 02401 | 20kg | - | ||||
| けい砂 | - | ||||||
| Sodium Hexafluorosilicate | 02409 | 500g | 2,200円 | ||||
| ヘキサフルオロけい酸ナトリウム | 16893-85-9 | 2022.06.01 | |||||
| Kerosene | 02415 | 500mL | 1,200円 | ||||
| ケロシン | 8008-20-6 | 2018.05.21 | |||||
| Kerosene | 02416 | 18L | - | ||||
| ケロシン | 8008-20-6 | - | |||||
| Gentian Violet B | 02417 | 25g | [EP] | 8,500円 | - | ||
| ゲンチアナバイオレットB | 2025.05.12 | ||||||
| Yeast Extract Bacto Powder | 02420 | 25g | 4,000円 | - | |||
| 酵母エキス.粉末 | 8013-01-2 | 2025.05.12 | |||||
| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Phosphorus Pentachloride | 02423 | 500g | [EP] | 4,500円 | |||
| 五塩化りん | 10026-13-8 | 2025.05.12 | |||||
| Phosphorus Pentoxide | 02431 | 500g | [EP] | 3,900円 | |||
| 五酸化二りん | 1314-56-3 | 2025.05.12 | |||||
| Succinic Acid | 02436 | 500g | [EP] | 2,000円 | |||
| こはく酸 | 110-15-6 | 2022.06.01 | |||||
| Succinic Acid | 02440 | 25kg | - | ||||
| こはく酸 | 110-15-6 | - | |||||
| Sodium Succinate Hexahydrate | 02444 | 500g | 4,100円 | - | |||
| こはく酸二ナトリウム六水和物 | 6106-21-4 | 2023.10.24 | |||||
| Sodium Succinate Hexahydrate | 02445 | 20kg | - | - | |||
| こはく酸二ナトリウム六水和物 | 6106-21-4 | - | |||||
| Collodion(5%) | 02457 | 500mL | [EP] | 3,300円 | |||
| コロジオン(5%) | 9004-70-0 | 2025.05.12 | |||||
| Congo Red | 02458 | 25g | [EP] | 8,000円 | - | ||
| コンゴーレッド | 573-58-0 | 2025.05.12 | |||||
| Acetic Acid | 02462 | 500mL | [EP] | 1,100円 | |||
| 酢酸 | 64-19-7 | 2025.05.12 | |||||
| Acetic Acid | 02463 | 500mL | GR | 1,200円 | |||
| 酢酸 | 64-19-7 | 2025.05.12 | |||||
| Acetic Acid | 02466 | 3L | [EP] | 5,500円 | |||
| 酢酸 | 64-19-7 | 2025.05.12 | |||||
| Acetic Acid | 02467 | 3L | GR | 5,700円 | |||
| 酢酸 | 64-19-7 | 2025.05.12 | |||||
| Acetic Acid | 02468 | 20kg | [EP] | - | |||
| 酢酸 | 64-19-7 | - | |||||
| Zinc Acetate Dihydrate | 02473 | 25kg | [EP] | - | |||
| 酢酸亜鉛二水和物 | 5970-45-6 | - | |||||
| Isoamyl Acetate | 02476 | 500mL | [EP] | 2,000円 | |||
| 酢酸イソアミル | 123-92-2 | 2025.10.10 | |||||
| Isoamyl Acetate | 02478 | 15kg | - | ||||
| 酢酸イソアミル | 123-92-2 | - | |||||
| Isoamyl Acetate | 02479 | 15kg | [EP] | - | |||
| 酢酸イソアミル | 123-92-2 | - | |||||
| Aluminium Acetate | 02480 | 500g | 3,500円 | ||||
| 酢酸アルミニウム(溶性) | 2025.09.11 | ||||||
| Aluminium Acetate | 02481 | 5kg | 13,500円 | ||||
| 酢酸アルミニウム(溶性) | 2025.09.11 | ||||||
| Ammonium Acetate | 02482 | 500g | [EP] | 1,700円 | |||
| 酢酸アンモニウム | 631-61-8 | 2025.05.12 |
| 「」に該当する試薬が3,017製品中40件が表示されました | |
| 11ページ目を表示しています。 | |