| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Lead(II)Chloride | 38211 | 500g | [EP] | 7,000円 | - | ||
| 塩化鉛(II) | 7758-95-4 | 2025.07.07 | |||||
| Potassium Chromate | 38247 | 500g | GR | - | - | ||
| クロム酸カリウム | 7789-00-6 | 2026.01.22 | |||||
| Potassium Chromate | 38248 | 25g | GR | - | - | ||
| クロム酸カリウム | 7789-00-6 | 2026.01.22 | |||||
| l-Menthol | 38252 | 500g | GR | 15,100円 | - | ||
| l-メントール | 2216-51-5 | 2023.05.31 | |||||
| l-Menthol | 38253 | 25g | GR | 2,800円 | - | ||
| l-メントール | 2216-51-5 | 2023.05.31 | |||||
| Dipropylene Glycol(isomers mix.) | 38265 | 18kg | - | - | |||
| ジプロピレングリコール(異性体混合) | 25265-71-8 | - | |||||
| Ethylbenzene | 38267 | 15kg | - | - | |||
| エチルベンゼン | 100-41-4 | - | |||||
| Decahydronaphthalene | 38273 | 500mL | [EP] | 3,000円 | - | ||
| デカヒドロナフタレン | 91-17-8 | 2024.11.05 | |||||
| Oil of Bergamot | 38449 | 25g | - | - | |||
| ベルガモット油 | 8007-75-8 | - | |||||
| Bromophenol Blue | 38450 | 1g | GR | 2,300円 | - | ||
| ブロモフェノールブルー | 115-39-9 | 2023.01.21 | |||||
| Chloral Hydrate | 38453 | 25g | [GR] | 2,900円 | - | ||
| 抱水クロラール | 302-17-0 | 2025.07.07 | |||||
| 1,10-Phenanthrolinium Chloride Monohydrate(o-) | 38457 | 25g | GR | 9,100円 | - | ||
| 塩化-1,10-フェナントロリン一水和物 | 18851-33-8 | 2026.03.09 | |||||
| Tricalcium Phosphate | 38503 | 500g | EP | 3,000円 | - | ||
| りん酸三カルシウム | 7758-87-4 | 2022.06.13 | |||||
| Dimethylglyoxime | 38504 | 25g | GR | 3,900円 | - | ||
| ジメチルグリオキシム | 95-45-4 | 2026.03.09 | |||||
| Bromocresol Green | 38507 | 1g | GR | 3,500円 | - | ||
| ブロモクレゾールグリーン | 76-60-8 | 2025.07.07 | |||||
| Yttrium Chloride(?)anhydrous | 39440 | 25g | - | - | |||
| 塩化イットリウム(?)無水物 99%(REO) | 10361-92-9 | 2023.09.05 | |||||
| Yttrium Chloride(?)anhydrous | 39441 | 100g | - | - | |||
| 塩化イットリウム(?)無水物 99%(REO) | 10361-92-9 | 2023.09.05 |
| 「」に該当する試薬が3,017製品中17件が表示されました | |
| 76ページ目を表示しています。 | |