| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Lithium Sulfate Monohydrate | 37635 | 500g | [EP] | - | - | ||
| 硫酸リチウム一水和物 | 10102-25-7 | - | |||||
| Lithium Sulfate Monohydrate | 37636 | 500g | GR | - | - | ||
| 硫酸リチウム一水和物 | 10102-25-7 | - | |||||
| Lithium Sulfate Monohydrate | 37637 | 25g | GR | 4,700円 | - | ||
| 硫酸リチウム一水和物 | 10102-25-7 | 2025.05.12 | |||||
| Paraffin Liquid | 37638 | 500mL | GR | 2,600円 | - | ||
| 流動パラフィン | 8012-95-1 | 2024.11.05 | |||||
| Ammonium Sodium Hydrogen Phosphate Tetrahydrate | 37639 | 500g | [EP] | 5,100円 | - | ||
| りん酸水素アンモニウムナトリウム四水和物 | 7783-13-3 | 2025.10.27 | |||||
| Disodium DL-Malate Hemihydrate | 37641 | 500g | [GR] | - | - | ||
| DL-りんご酸二ナトリウム 1/2 水 | 676-46-0 | - | |||||
| Zinc Phosphate Tetrahydrate | 37642 | 500g | 5,100円 | - | |||
| りん酸亜鉛四水和物 | 7779-90-0 | 2025.07.07 | |||||
| Aluminium Phosphate | 37643 | 500g | 4,500円 | - | |||
| りん酸アルミニウム | 7784-30-7 | 2022.06.13 | |||||
| Ammonium Dihydrogen Phosphate | 37644 | 500g | GR | 3,100円 | - | ||
| りん酸二水素アンモニウム | 7722-76-1 | 2024.11.05 | |||||
| Diammonium Hydrogen Phosphate | 37645 | 500g | GR | 3,000円 | - | ||
| りん酸水素二アンモニウム | 7783-28-0 | 2025.05.12 | |||||
| Triammonium Phosphate Trihydrate | 37646 | 500g | [EP] | - | - | ||
| りん酸三アンモニウム三水和物 | 25447-33-0 | 2026.01.22 | |||||
| Chromium(III)Phosphate Hexahydrate | 37650 | 500g | - | - | |||
| りん酸クロム(III)六水和物 | 13475-98-4 | - | |||||
| Cobalt(II)Phosphate Octahydrate | 37651 | 500g | - | - | |||
| りん酸コバルト(II)八水和物 | 10294-50-5 | - | |||||
| Cobalt(II)Phosphate Octahydrate | 37653 | 25g | 3,300円 | - | |||
| りん酸コバルト(II)八水和物 | 10294-50-5 | 2018.05.21 | |||||
| Triethyl Phosphate | 37658 | 500mL | [EP] | 3,700円 | - | ||
| りん酸トリエチル | 78-40-0 | 2020.11.09 | |||||
| Triphenyl Phosphate | 37659 | 500g | [EP] | 3,200円 | - | ||
| トリフェニルホスファート | 115-86-6 | 2018.05.21 | |||||
| Trimethyl Phosphate | 37660 | 500g | - | - | |||
| りん酸トリメチル | 512-56-1 | - | |||||
| Barium Hydrogen Phosphate | 37665 | 500g | - | - | |||
| りん酸水素バリウム | 10048-98-3 | - | |||||
| Bismuth(III)Phosphate | 37666 | 500g | - | - | |||
| りん酸ビスマス(III) | 10049-01-1 | - | |||||
| Bismuth(III)Phosphate | 37667 | 25g | - | - | |||
| りん酸ビスマス(III) | 10049-01-1 | - | |||||
| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Magnesium Hydrogen Phosphate Trihydrate | 37668 | 500g | 2,900円 | - | |||
| りん酸水素マグネシウム三水和物 | 7782-75-4 | 2018.05.21 | |||||
| Lithium Phosphate Hemihydrate | 37670 | 500g | - | - | |||
| りん酸三リチウム 1/2 水 | 10377-52-3 | - | |||||
| Ammonium Phosphotungstate Trihydrate | 37671 | 25g | [EP] | - | - | ||
| りんタングステン酸アンモニウム三水和物 | 12704-02-8 | - | |||||
| Triammonium 12-Molybdo(VI) Phosphate Trihydrate | 37673 | 25g | - | - | |||
| 12-モリブド(VI) りん酸三アンモニウム三水和物 | 12026-66-3 | - | |||||
| Zinc Sulfate, Anhydrous | 37677 | 500g | 8,200円 | - | |||
| 硫酸亜鉛(無水) | 7733-02-0 | 2025.10.27 | |||||
| Luxol Fast Blue MBS | 37678 | 25g | - | - | |||
| ルクソールファストブルーMBS | - | ||||||
| 2,3-Lutidine | 37679 | 25mL | - | - | |||
| 2,3-ルチジン | 583-61-9 | - | |||||
| 2,6-Lutidine | 37683 | 25mL | - | - | |||
| 2,6-ルチジン | 108-48-5 | - | |||||
| 3,5-Lutidine | 37686 | 500mL | - | - | |||
| 3,5-ルチジン | 591-22-0 | - | |||||
| Ruthenium | 37687 | 1g | - | - | |||
| ルテニウム | 7440-18-8 | - | |||||
| Rubidium | 37688 | 1g | - | - | |||
| ルビジウム | 7440-17-7 | - | |||||
| Dithiooxamide | 37689 | 1g | GR | - | - | ||
| ジチオオキサミド | 79-40-3 | - | |||||
| Resazurin(Sodium Salt) | 37691 | 1g | [GR] | 8,200円 | - | ||
| レザズリン(ナトリウム塩) | 62758-13-8 | 2024.11.05 | |||||
| Resorcinol | 37692 | 500g | GR | 8,200円 | - | ||
| レソルシノール | 108-46-3 | 2026.03.09 | |||||
| Levulinic Acid | 37693 | 500g | - | - | |||
| レブリン酸 | 123-76-2 | - | |||||
| Levulinic Acid | 37694 | 25g | - | - | |||
| レブリン酸 | 123-76-2 | - | |||||
| Leuco malachite Green | 37695 | 25g | - | - | |||
| ロイコマラカイトグリーン | 129-73-7 | - | |||||
| Tungsten(VI) Chloride | 37699 | 25g | - | - | |||
| 塩化タングステン(VI) | 13283-01-7 | - | |||||
| Rose Bengal | 37702 | 25g | [GR] | 8,600円 | - | ||
| ローズベンガル | 632-69-9 | 2023.04.06 | |||||
| Pararosolic Acid | 37703 | 25g | GR | - | - | ||
| パラロゾール酸 | 603-45-2 | - |
| 「」に該当する試薬が3,017製品中40件が表示されました | |
| 74ページ目を表示しています。 | |