| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Hydrochloric Acid | 01597 | 4kg | [EP] | 3,700円 | |||
| 塩酸 | 7647-01-0 | 2025.05.12 | |||||
| Hydrochloric Acid | 01598 | 4kg | GR | 3,900円 | |||
| 塩酸 | 7647-01-0 | 2025.05.12 | |||||
| Hydrochloric Acid | 01600 | 500mL | ヒソブン | 1,500円 | |||
| 塩酸 | 7647-01-0 | 2025.05.12 | |||||
| L-Cysteine Monohydrochloride Monohydrate | 01615 | 25g | GR | - | - | ||
| L-システイン一塩酸塩一水和物 | 7048-04-6 | - | |||||
| Thiamine Hydrochloride | 01620 | 25g | [GR] | 4,400円 | |||
| 塩酸チアミン | 67-03-8 | 2025.12.16 | |||||
| N-1-Naphthylethylenediamine Dihydrochloride | 01621 | 1g | GR | 3,300円 | |||
| N-1-ナフチルエチレンジアミン二塩酸塩 | 1465-25-4 | 2023.03.01 | |||||
| N-1-Naphthylethylenediamine Dihydrochloride | 01622 | 25g | GR | - | |||
| N-1-ナフチルエチレンジアミン二塩酸塩 | 1465-25-4 | - | |||||
| L-Histidine Monohydrochloride Monohydrate | 01624 | 500g | [GR] | 22,000円 | |||
| L-ヒスチジン一塩酸塩一水和物 | 5934-29-2 | 2023.03.01 | |||||
| L-Histidine Monohydrochloride Monohydrate | 01625 | 25g | [GR] | 2,000円 | |||
| L-ヒスチジン一塩酸塩一水和物 | 5934-29-2 | 2023.03.01 | |||||
| Hydrazinium Dichloride(2+) | 01626 | 500g | [EP] | 3,700円 | |||
| 塩化ヒドラジニウム(2+) | 5341-61-7 | 2022.06.01 | |||||
| Pyridoxine Hydrochloride | 01635 | 25g | [GR] | 2,000円 | |||
| ピリドキシン塩酸塩 | 58-56-0 | 2023.03.01 | |||||
| Potassium Chlorate | 01646 | 500g | [EP] | 3,300円 | |||
| 塩素酸カリウム | 3811-04-9 | 2023.03.01 | |||||
| Ethylenediamine | 01651 | 500mL | [EP] | 2,000円 | |||
| エチレンジアミン | 107-15-3 | 2023.03.01 | |||||
| Zirconium Oxychloride Octahydrate | 01661 | 500g | [GR] | 8,900円 | |||
| オキシ塩化ジルコニウム八水和物 | 13520-92-8 | 2023.03.01 | |||||
| Phosphorus Oxychloride | 01666 | 500mL | [EP] | 3,000円 | |||
| オキシ塩化りん | 10025-87-3 | 2023.03.01 | |||||
| Oil Red | 01668 | 25g | [EP] | 5,700円 | |||
| オイルレッド | 85-83-6 | 2023.03.01 | |||||
| 1-Octanol | 01680 | 500mL | [EP] | 1,900円 | |||
| 1-オクタノール | 111-87-5 | 2022.06.01 | |||||
| 1-Octanol | 01683 | 14kg | [EP] | - | |||
| 1-オクタノール | 111-87-5 | - | |||||
| Oil of Olive | 01688 | 500g | 4,300円 | ||||
| オリーブ油 | 8001-25-0 | 2025.05.12 | |||||
| Oil of Olive | 01689 | 16kg | - | ||||
| オリーブ油 | 8001-25-0 | - | |||||
| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Ethyl Orthoformate | 01691 | 15kg | - | ||||
| オルトギ酸エチル | 122-51-0 | - | |||||
| Ethyl Orthoformate | 01692 | 15kg | [EP] | - | |||
| オルトギ酸エチル | 122-51-0 | - | |||||
| Sodium Orthosilicate n-Hydrate | 01694 | 500g | 1,500円 | ||||
| オルトけい酸ナトリウムn水和物 | 13472-30-5 | 2023.03.01 | |||||
| Oleyl Alcohol | 01697 | 15kg | - | ||||
| オレイルアルコール | 143-28-2 | - | |||||
| Oleic Acid | 01698 | 500mL | [EP] | 1,700円 | |||
| オレイン酸 | 112-80-1 | 2023.03.01 | |||||
| Oleic Acid | 01700 | 15kg | [EP] | - | |||
| オレイン酸 | 112-80-1 | - | |||||
| Sodium Oleate | 01707 | 20kg | - | ||||
| オレイン酸ナトリウム | 143-19-1 | - | |||||
| Kaolin | 01732 | 1kg | 1,800円 | ||||
| カオリン | 1332-58-7 | 2023.03.01 | |||||
| Kaolin | 01733 | 20kg | - | ||||
| カオリン | 1332-58-7 | - | |||||
| Sodium Peroxocarbonate | 01741 | 500g | [EP] | 1,600円 | |||
| ペルオキソ炭酸ナトリウム | 15630-89-4 | 2023.03.01 | |||||
| Sodium Peroxocarbonate | 01742 | 25kg | - | ||||
| ペルオキソ炭酸ナトリウム | 15630-89-4 | - | |||||
| Charcoal Activated Granular | 01744 | 500g | 2,100円 | ||||
| 活性炭素.粒状 | 7440-44-0 | 2025.05.12 | |||||
| Charcoal Activated Granular | 01746 | 15kg | - | ||||
| 活性炭素.粒状 | 7440-44-0 | - | |||||
| Catechol | 01749 | 500g | [EP] | 5,700円 | |||
| カテコール | 120-80-9 | 2023.10.24 | |||||
| D(-)-Fructose | 01751 | 500g | [GR] | 3,300円 | |||
| D(-)-フルクトース | 57-48-7 | 2022.06.01 | |||||
| D(-)-Fructose | 01752 | 25g | [GR] | 1,400円 | |||
| D(-)-フルクトース | 57-48-7 | 2018.05.21 | |||||
| Carbon Black | 01761 | 500g | 1,800円 | ||||
| カーボンブラック | 1333-86-4 | 2018.05.21 | |||||
| Potassium Permanganate | 01762 | 500g | [EP] | 2,600円 | |||
| 過マンガン酸カリウム | 7722-64-7 | 2025.05.12 | |||||
| Potassium Permanganate | 01763 | 500g | GR | 3,800円 | |||
| 過マンガン酸カリウム | 7722-64-7 | 2025.05.12 | |||||
| Potassium Permanganate | 01764 | 25g | GR | 1,800円 | |||
| 過マンガン酸カリウム | 7722-64-7 | 2025.05.12 |
| 「」に該当する試薬が3,017製品中40件が表示されました | |
| 6ページ目を表示しています。 | |