| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Tellurium Powder | 30277 | 25g | - | - | |||
| テルル.粉末 | 13494-80-9 | - | |||||
| Tellurium Shot | 30279 | 25g | - | - | |||
| テルル.粒状 | 13494-80-9 | - | |||||
| Copper Powder | 30295 | 500g | - | - | |||
| 銅.粉末 | 7440-50-8 | - | |||||
| Copper Shavings | 30296 | 100g | 標準試薬 | - | - | ||
| 銅.削状 | 7440-50-8 | - | |||||
| 2.4.6-Trinitrophenol | 30304 | 500g | 5,100円 | - | |||
| 2.4.6-トリニトロフェノール(15〜25%水添加) | 88-89-1 | 2022.12.22 | |||||
| 2.4.6-Trinitrophenol | 30306 | 25g | 2,100円 | - | |||
| 2.4.6-トリニトロフェノール(15〜25%水添加) | 88-89-1 | 2022.04.06 | |||||
| Lead Shot | 30321 | 500g | GR | 3,700円 | - | ||
| 鉛.粒状 | 7439-92-1 | 2023.12.01 | |||||
| Lead Shot | 30322 | 25g | - | - | |||
| 鉛.粒状 | 7439-92-1 | - | |||||
| Lactose Hydrate | 30327 | 25kg | 局方 | - | - | ||
| 乳糖水和物 | 64044-51-5 | - | |||||
| Urea | 30328 | 20kg | - | - | |||
| 尿素 | 57-13-6 | - | |||||
| Nickel Powder | 30331 | 500g | - | - | |||
| ニッケル.粉末(3~7µ) | - | ||||||
| Nickel Powder | 30332 | 25g | - | - | |||
| ニッケル.粉末 | - | ||||||
| Nickel Beads | 30333 | 500g | - | - | |||
| ニッケル.球状 | 7440-02-0 | - | |||||
| Nickel Beads | 30334 | 25g | - | - | |||
| ニッケル.球状 | 7440-02-0 | - | |||||
| Oil of Rice | 30336 | 500g | - | - | |||
| ぬか油 | 68553-81-1 | - | |||||
| Hippuric Acid | 30338 | 25g | [GR] | 2,100円 | - | ||
| 馬尿酸 | 495-69-2 | 2018.05.21 | |||||
| Parafilm M | 30339 | 1p | - | - | |||
| パラフィルムM | - | ||||||
| N-Phenylthiourea | 30354 | 25g | - | - | |||
| N-フェニルチオ尿素 | 103-85-5 | - | |||||
| Hydrofluoric Acid | 30361 | 500g | GR | 5,500円 | - | ||
| ふっ化水素酸 | 7664-39-3 | 2025.09.21 | |||||
| Cerium(III)Fluoride | 30363 | 25g | - | - | |||
| ふっ化セリウム(III) | 7758-88-5 | - | |||||
| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Sodium Propionate | 30366 | 500g | [GR] | 4,700円 | - | ||
| プロピオン酸ナトリウム | 137-40-6 | 2023.09.22 | |||||
| Sodium Hexametaphosphate | 30378 | 25kg | - | - | |||
| ヘキサメタりん酸ナトリウム | 10124-56-8 | - | |||||
| Peptone | 30380 | 500g | - | - | |||
| ペプトン | 73049-73-7 | - | |||||
| Sodium Tetraborate Decahydrate | 30390 | 25kg | - | - | |||
| 四ほう酸ナトリウム十水和物 | 1303-96-4 | - | |||||
| Boron Shot | 30391 | 1g | - | - | |||
| ほう素.粒状 | - | ||||||
| Boron Powder | 30392 | 1g | - | - | |||
| ほう素.粉末 | 7440-42-8 | - | |||||
| Ammonium Tetrafluoroborate | 30393 | 500g | - | - | |||
| テトラフルオロほう酸アンモニウム | 13826-83-0 | - | |||||
| Tetrafluoroboric Acid | 30395 | 500g | - | - | |||
| テトラフルオロほう酸 | 16872-11-0 | - | |||||
| Tin(II)Tetrafluoroborate Solution | 30396 | 500g | - | - | |||
| テトラフルオロほう酸(II)すず溶液 | - | ||||||
| Lead(II)Tetrafluoroborate Solution(45%) | 30397 | 500g | - | - | |||
| テトラフルオロほう酸鉛(II)溶液(45%) | 13814-96-5 | - | |||||
| Magnesium Powder | 30403 | 500g | [EP] | - | - | ||
| マグネシウム.粉末 | 7439-95-4 | 2026.03.09 | |||||
| Manganese Powder | 30405 | 500g | - | - | |||
| マンガン.粉末 | 7439-96-5 | - | |||||
| Manganese Powder | 30406 | 25g | - | - | |||
| マンガン.粉末 | 7439-96-5 | - | |||||
| Murexide K2SO4 | 30412 | 25g | - | - | |||
| ムレキシド希釈粉末 | - | ||||||
| Sodium Metavanadate | 30415 | 500g | - | - | |||
| メタバナジン酸ナトリウム | 13718-26-8 | - | |||||
| Iron Pyroligneous Acid | 30418 | 20kg | - | - | |||
| 木酢酸鉄液 | - | ||||||
| Chloroacetic Acid | 30419 | 25kg | - | - | |||
| クロロ酢酸 | 79-11-8 | - | |||||
| Iodoacetic Acid Mono | 30420 | 25g | [GR] | 8,400円 | - | ||
| ヨード酢酸(モノ) | 64-69-7 | 2022.04.06 | |||||
| Calcium Sulfate Calcined | 30421 | 15kg | - | - | |||
| 焼石こう | - | ||||||
| Calcium Sulfate Calcined | 30422 | 25kg | - | - | |||
| 焼石こう | - |
| 「」に該当する試薬が3,017製品中40件が表示されました | |
| 42ページ目を表示しています。 | |