| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Sodium Hexafluorosilicate | 30123 | 25kg | - | - | |||
| ヘキサフルオロけい酸ナトリウム | 16893-85-9 | - | |||||
| Silicon Powder | 30128 | 500g | - | - | |||
| けい素.粉末 | 7440-21-3 | 2025.10.10 | |||||
| Yeast Extract Bacto Powder | 30131 | 200g | - | - | |||
| 酵母エキス.粉末 | 8013-01-2 | - | |||||
| Starch.Wheat | 30134 | 20kg | - | - | |||
| 小麦でんぷん | 9005-84-9 | - | |||||
| Cobalt Powder | 30139 | 25g | - | - | |||
| コバルト.粉末 | 7440-48-4 | - | |||||
| Oil of Wheat Germ | 30140 | 500g | - | - | |||
| 小麦はい芽油 | - | ||||||
| Sodium Acetate Trihydrate | 30143 | 25kg | - | - | |||
| 酢酸ナトリウム三水和物 | 6131-90-4 | - | |||||
| Sodium Acetate Trihydrate | 30144 | 25kg | 食添 | - | - | ||
| 酢酸ナトリウム三水和物 | 6131-90-4 | - | |||||
| Sodium Acetate, Anhydrous | 30145 | 25kg | - | - | |||
| 酢酸ナトリウム(無水) | 127-09-3 | - | |||||
| Chlorinated Lime.High | 30148 | 20kg | - | - | |||
| 高度さらし粉 | 7778-54-3 | - | |||||
| Yttrium Oxide | 30149 | 500g | - | - | |||
| 酸化イットリウム | 1314-36-9 | - | |||||
| Yttrium Oxide | 30150 | 25g | - | - | |||
| 酸化イットリウム | 1314-36-9 | - | |||||
| Boron Trifluoride Diethylether Complex | 30155 | 500g | - | - | |||
| 三ふっ化ほう素ジエチルエーテル錯塩 | 109-63-7 | - | |||||
| Boron Trifluoride Methanol Complex | 30156 | 500g | - | - | |||
| 三ふっ化ほう素メタノール錯塩 | 373-57-9 | - | |||||
| Magnesium Oxide | 30159 | 500g | 3,100円 | - | |||
| 酸化マグネシウム,重質 | 1309-48-4 | 2024.11.05 | |||||
| Sodium Hypochlorite Solution | 30170 | 20kg | 食添 | - | - | ||
| 次亜塩素酸ナトリウム溶液(有効塩素約10%) | 7681-52-9 | - | |||||
| Sodium Hydrosulfite | 30171 | 20kg | 食添 | - | - | ||
| ハイドロサルファイトナトリウム | 7775-14-6 | - | |||||
| 1,5-Diphenylcarbazide | 30180 | 25g | GR | 9,100円 | - | ||
| 1,5-ジフェニルカルバジド | 140-22-7 | 2023.01.05 | |||||
| Bromine | 30182 | 25kg | - | - | |||
| 臭素 | 7726-95-6 | - | |||||
| Potassium Disulfite | 30183 | 500g | [EP] | 3,300円 | - | ||
| 二亜硫酸カリウム | 16731-55-8 | 2025.10.27 | |||||
| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Potassium Disulfite | 30184 | 500g | [GR] | 3,900円 | - | ||
| 二亜硫酸カリウム | 16731-55-8 | 2025.10.27 | |||||
| Sodium Dichromate Dihydrate | 30186 | 25kg | - | - | |||
| 二クロム酸ナトリウム二水和物 | 7789-12-0 | - | |||||
| Ammonium Hydrogen Carbonate | 30188 | 25kg | 食添 | - | - | ||
| 炭酸水素アンモニウム | 1066-33-7 | - | |||||
| Sodium Hydrogen Carbonate | 30190 | 25kg | 食添 | - | - | ||
| 炭酸水素ナトリウム | 144-55-8 | - | |||||
| Camphor Oil | 30198 | 500mL | - | - | |||
| しょうのう油 | - | ||||||
| Sodium Disulfate | 30199 | 500g | [GR] | 12,000円 | - | ||
| 二硫酸ナトリウム | 13870-29-6 | 2018.05.21 | |||||
| Mercury | 30214 | 25g | GR | - | - | ||
| 水銀 | 7439-97-6 | - | |||||
| Tin Foil | 30219 | 10枚 | - | - | |||
| すず.箔 | 7440-31-5 | - | |||||
| Strontium | 30221 | 25g | - | - | |||
| ストロンチウム | 7440-24-6 | - | |||||
| Amidosulfuric Acid | 30222 | 25kg | - | - | |||
| アミド硫酸 | 5329-14-6 | - | |||||
| Tin Shot | 30226 | 25g | - | - | |||
| すず.粒状 | 7440-31-5 | - | |||||
| Tin Shot | 30227 | 25g | - | - | |||
| すず.粒状 | 7440-31-5 | - | |||||
| Cetyl Alcohol | 30242 | 20kg | 局方 | - | |||
| セチルアルコール | 36653-82-4 | - | |||||
| Bismuth Powder | 30254 | 25g | - | - | |||
| ビスマス.粉末 | - | ||||||
| Thallium | 30257 | 25g | - | - | |||
| タリウム | 7440-28-0 | - | |||||
| Calcium Carbonate | 30259 | 25kg | 食添 | - | - | ||
| 炭酸カルシウム | 471-34-1 | - | |||||
| Titanium Plate | 30271 | 1枚 | - | - | |||
| チタン.板状 | 7440-32-6 | - | |||||
| Titanium Powder | 30272 | 25g | - | - | |||
| チタン.粉末 | 7440-32-6 | - | |||||
| Titanium Sponge | 30273 | 500g | - | - | |||
| チタン.スポンジ | 7440-32-6 | - | |||||
| Tsuda Reagent | 30275 | 1g | [GR] | 3,300円 | - | ||
| 津田試薬 | 29473-53-8 | 2022.04.06 |
| 「」に該当する試薬が3,017製品中40件が表示されました | |
| 41ページ目を表示しています。 | |