| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Polyethylene Glycol 2.000 | 04475 | 20kg | - | - | |||
| ポリエチレングリコール2.000 | 25322-68-3 | - | |||||
| Polyethylene Glycol 4.000 | 04477 | 20kg | - | - | |||
| ポリエチレングリコール4.000 | 25322-68-3 | - | |||||
| Polyethylene Glycol 6.000 | 04478 | 500g | 2,200円 | ||||
| ポリエチレングリコール6.000 | 25322-68-3 | 2025.05.12 | |||||
| Polyethylene Glycol 6.000 | 04479 | 20kg | - | ||||
| ポリエチレングリコール6.000 | 25322-68-3 | - | |||||
| Polyethylene Glycol 20.000 | 04481 | 15kg | - | - | |||
| ポリエチレングリコール20.000 | 25322-68-3 | - | |||||
| Formaldehyde Solution | 04483 | 500mL | [EP] | 1,000円 | |||
| ホルムアルデヒド液 | 50-00-0 | 2025.05.12 | |||||
| Formaldehyde Solution | 04484 | 500mL | GR | 1,100円 | |||
| ホルムアルデヒド液 | 50-00-0 | 2025.05.12 | |||||
| Formaldehyde Solution | 04485 | 20kg | - | ||||
| ホルムアルデヒド液 | 50-00-0 | - | |||||
| Formaldehyde Solution | 04486 | 20kg | [EP] | - | |||
| ホルムアルデヒド液 | 50-00-0 | - | |||||
| Polyvinylpyrrolidone K-30 | 04493 | 5kg | - | - | |||
| ポリビニルピロリドンK-30 | 9003-39-8 | - | |||||
| Polyvinylpyrrolidone K-90 | 04495 | 5kg | - | - | |||
| ポリビニルピロリドンK-90 | 9003-39-8 | - | |||||
| Polyphosphoric Acid | 04498 | 500g | 3,100円 | ||||
| ポリりん酸 | 8017-16-1 | 2025.05.12 | |||||
| Polyvinyl Alcohol 500 | 04499 | 500g | 2,200円 | - | |||
| ポリビニルアルコール500 | 9002-89-5 | 2024.03.21 | |||||
| Polyvinyl Alcohol 500 | 04500 | 20kg | - | - | |||
| ポリビニルアルコール500 | 9002-89-5 | - | |||||
| Polyvinyl Alcohol 2000 | 04504 | 20kg | - | - | |||
| ポリビニルアルコール2000 | - | ||||||
| Potassium Chloride Saturated Solution | 04507 | 500mL | - | ||||
| 飽和塩化カリウム溶液 | - | ||||||
| 10w/v% Barium chloride solution | 04512 | 500mL | 2,800円 | ||||
| 10w/v% 塩化バリウム溶液 | 2018.05.21 | ||||||
| Magnesium Ribbon | 04540 | 100g | 1,900円 | ||||
| マグネシウム.リボン状 | 7439-95-4 | 2025.05.12 | |||||
| Magnesium Turnings | 04541 | 100g | 2,000円 | ||||
| マグネシウム.削り状 | 7439-95-4 | 2023.10.24 | |||||
| Magnesium Tape | 04542 | 1p | 4,200円 | ||||
| マグネシウム.テープ | 7439-95-4 | 2025.05.12 | |||||
| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Rosin | 04544 | 500g | 2,000円 | ||||
| ロジン | 8050-09-7 | 2023.03.01 | |||||
| Malachite Green Oxalate | 04546 | 500g | [EP] | 11,500円 | |||
| マラカイトグリーンしゅう酸塩 | 2437-29-8 | 2021.04.07 | |||||
| Malachite Green Oxalate | 04547 | 25g | [EP] | 2,100円 | |||
| マラカイトグリーンしゅう酸塩 | 2437-29-8 | 2021.04.07 | |||||
| Malachite Green Oxalate | 04549 | 10kg | - | ||||
| マラカイトグリーンしゅう酸塩 | 2437-29-8 | - | |||||
| D(+)-Maltose Monohydrate | 04552 | 25g | [GR] | 1,600円 | - | ||
| D(+)-マルトース一水和物 | 6363-53-7 | 2018.05.21 | |||||
| Malonic Acid | 04559 | 500g | [EP] | 7,500円 | |||
| マロン酸 | 141-82-2 | 2023.03.01 | |||||
| D(-)-Mannitol | 04572 | 500g | [EP] | 2,800円 | |||
| D(-)-マンニトール | 69-65-8 | 2023.03.01 | |||||
| D(-)-Mannitol | 04573 | 500g | GR | 3,200円 | |||
| D(-)-マンニトール | 69-65-8 | 2023.03.01 | |||||
| D(-)-Mannitol | 04574 | 25g | GR | 1,500円 | |||
| D(-)-マンニトール | 69-65-8 | 2023.10.24 | |||||
| D(-)-Mannitol | 04575 | 20kg | [EP] | - | |||
| D(-)-マンニトール | 69-65-8 | - | |||||
| Bees Wax.White | 04577 | 500g | [EP] | 3,700円 | - | ||
| 蜜ろう.白色 | 8012-89-3 | 2018.05.21 | |||||
| Mineral Spirit | 04580 | 18L | - | ||||
| ミネラルスピリット | 64475-85-0 | - | |||||
| Myristic Acid | 04582 | 500g | 2,100円 | ||||
| ミリスチン酸 | 544-63-8 | 2025.05.12 | |||||
| Myristic Acid | 04583 | 20kg | - | ||||
| ミリスチン酸 | 544-63-8 | - | |||||
| Citric Acid | 04588 | 500g | 食添 | 2,100円 | |||
| くえん酸(無水) | 77-92-9 | 2022.06.01 | |||||
| Silicon Dioxide | 04589 | 500g | 1,400円 | ||||
| 二酸化けい素 | 7631-86-9 | 2025.05.12 | |||||
| Silicon Dioxide | 04591 | 25kg | - | ||||
| 二酸化けい素 | 7631-86-9 | - | |||||
| Sodium Silicate Anhydrous | 04592 | 500g | 1,400円 | ||||
| けい酸ナトリウム(無水) | 6834-92-0 | 2022.06.01 | |||||
| Succinic Anhydride | 04594 | 20kg | - | ||||
| 無水こはく酸 | 108-30-5 | - | |||||
| Acetic Anhydride | 04595 | 500mL | [EP] | 1,800円 | |||
| 無水酢酸 | 108-24-7 | 2025.05.12 |
| 「」に該当する試薬が3,017製品中40件が表示されました | |
| 30ページ目を表示しています。 | |