| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Fuchsine.Basic | 04192 | 25g | [EP] | 6,400円 | |||
| フクシン.塩基性 | 632-99-5 | 2023.03.01 | |||||
| 1-Butanol | 04194 | 500mL | [EP] | 1,300円 | |||
| 1-ブタノール | 71-36-3 | 2025.05.12 | |||||
| 1-Butanol | 04195 | 500mL | GR | 1,400円 | |||
| 1-ブタノール | 71-36-3 | 2025.05.12 | |||||
| 1-Butanol | 04196 | 3L | [EP] | 6,600円 | |||
| 1-ブタノール | 71-36-3 | 2025.05.12 | |||||
| 1-Butanol | 04197 | 3L | GR | 7,000円 | |||
| 1-ブタノール | 71-36-3 | 2025.05.12 | |||||
| 1-Butanol | 04198 | 14kg | - | ||||
| 1-ブタノール | 71-36-3 | - | |||||
| 1-Butanol | 04199 | 14kg | [EP] | - | |||
| 1-ブタノール | 71-36-3 | - | |||||
| 1-Butanol | 04200 | 14kg | GR | - | |||
| 1-ブタノール | 71-36-3 | - | |||||
| 2-Butanol | 04204 | 14kg | [EP] | - | |||
| 2-ブタノール | 78-92-2 | - | |||||
| 2-Methyl-2-propanol | 04205 | 500mL | [EP] | 1,600円 | |||
| 2-メチル-2-プロパノール | 75-65-0 | 2023.03.01 | |||||
| 2-Methyl-2-propanol | 04207 | 13kg | [EP] | - | |||
| 2-メチル-2-プロパノール | 75-65-0 | - | |||||
| Diethyl Phthalate | 04217 | 20kg | - | ||||
| フタル酸ジエチル | 84-66-2 | - | |||||
| Diethyl Phthalate | 04218 | 20kg | [EP] | - | |||
| フタル酸ジエチル | 84-66-2 | - | |||||
| Dioctyl Phthalate | 04219 | 500mL | [EP] | 1,700円 | |||
| フタル酸ジオクチル | 117-81-7 | 2022.06.01 | |||||
| Dioctyl Phthalate | 04220 | 18kg | - | ||||
| フタル酸ジオクチル | 117-81-7 | - | |||||
| Dioctyl Phthalate | 04221 | 18kg | [EP] | - | |||
| フタル酸ジオクチル | 117-81-7 | - | |||||
| Di-n-butyl Phthalate | 04223 | 18kg | - | ||||
| フタル酸ジ-n-ブチル | 84-74-2 | - | |||||
| Di-n-butyl Phthalate | 04224 | 18kg | [EP] | - | |||
| フタル酸ジ-n-ブチル | 84-74-2 | - | |||||
| Dimethyl Phthalate | 04225 | 500mL | [EP] | 2,400円 | |||
| フタル酸ジメチル | 131-11-3 | 2025.05.12 | |||||
| Dimethyl Phthalate | 04226 | 20kg | [EP] | - | |||
| フタル酸ジメチル | 131-11-3 | - | |||||
| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| 1,3-Butanediol | 04229 | 18kg | - | ||||
| 1,3-ブタンジオール | 107-88-0 | - | |||||
| n-Butylamine | 04231 | 12kg | [EP] | - | |||
| n-ブチルアミン | 109-73-9 | - | |||||
| 4-tert-Butyl Catechol(p-) | 04239 | 14kg | - | - | |||
| 4-tert-ブチルカテコール | 98-29-3 | - | |||||
| γ-Butyrolactone | 04248 | 20kg | - | ||||
| γ-ブチロラクトン | 96-48-0 | - | |||||
| Ammonium Fluoride | 04251 | 500g | [EP] | 5,000円 | |||
| ふっ化アンモニウム(中性) | 12125-01-8 | 2025.05.12 | |||||
| Potassium Fluoride | 04253 | 500g | [EP] | 4,900円 | |||
| ふっ化カリウム | 7789-23-3 | 2025.05.12 | |||||
| Potassium Fluoride | 04255 | 25kg | - | ||||
| ふっ化カリウム | 7789-23-3 | - | |||||
| Calcium Fluoride | 04258 | 25kg | - | ||||
| ふっ化カルシウム | 7789-75-5 | - | |||||
| Ammonium Hydrogen Fluoride | 04260 | 500g | 1,800円 | ||||
| ふっ化水素アンモニウム | 1341-49-7 | 2022.06.01 | |||||
| Ammonium Hydrogen Fluoride | 04261 | 25kg | - | ||||
| ふっ化水素アンモニウム | 1341-49-7 | - | |||||
| Sodium Fluoride | 04263 | 500g | 2,700円 | ||||
| ふっ化ナトリウム | 7681-49-4 | 2025.05.12 | |||||
| Sodium Fluoride | 04264 | 500g | [EP] | 5,000円 | - | ||
| ふっ化ナトリウム | 7681-49-4 | 2025.05.12 | |||||
| Sodium Fluoride | 04265 | 500g | GR | - | |||
| ふっ化ナトリウム | 7681-49-4 | - | |||||
| Sodium Fluoride | 04266 | 25kg | - | ||||
| ふっ化ナトリウム | 7681-49-4 | - | |||||
| Boiling Stone | 04271 | 500g | 2,900円 | ||||
| ふっとう石 | 2023.10.24 | ||||||
| Boiling Stone | 04273 | 25kg | - | ||||
| ふっとう石 | - | ||||||
| Fumaric Acid | 04274 | 500g | [EP] | 1,600円 | |||
| フマル酸 | 110-17-8 | 2023.03.01 | |||||
| Fluorescein | 04277 | 500g | [EP] | 9,200円 | |||
| フルオレセイン | 2321-07-5 | 2025.05.12 | |||||
| Sodium Fluoresceine | 04279 | 500g | [EP] | 11,000円 | |||
| フルオレセインナトリウム | 518-47-8 | 2025.05.12 | |||||
| Sodium Fluoresceine | 04280 | 25g | [EP] | 5,100円 | |||
| フルオレセインナトリウム | 518-47-8 | 2025.05.12 |
| 「」に該当する試薬が3,017製品中40件が表示されました | |
| 27ページ目を表示しています。 | |