| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Sodium Methoxide | 03879 | 250g | 3,900円 | ||||
| ナトリウムメトキシド | 124-41-4 | 2023.03.01 | |||||
| Naphthalene | 03881 | 500g | [EP] | 2,000円 | |||
| ナフタレン | 91-20-3 | 2025.05.12 | |||||
| 2-Naphthol(β-) | 03898 | 500g | - | ||||
| 2-ナフトール(β-) | 135-19-3 | - | |||||
| 2-Naphthol(β-) | 03899 | 25g | GR | 3,600円 | |||
| 2-ナフトール(β-) | 135-19-3 | 2023.03.01 | |||||
| 2-Naphthol(β-) | 03900 | 20kg | - | ||||
| 2-ナフトール(β-) | 135-19-3 | - | |||||
| Lead Shot | 03904 | 500g | 2,500円 | ||||
| 鉛.粒状 | 7439-92-1 | 2025.05.12 | |||||
| Selenium(IV) Dioxide | 03915 | 500g | - | ||||
| 二酸化セレン(IV) | 7446-08-4 | - | |||||
| Nitrobenzene | 03944 | 500mL | [EP] | 1,700円 | |||
| ニトロベンゼン | 98-95-3 | 2025.05.12 | |||||
| Nitrobenzene | 03945 | 500mL | GR | 2,100円 | |||
| ニトロベンゼン | 98-95-3 | 2025.05.12 | |||||
| Nitrobenzene | 03946 | 20kg | - | ||||
| ニトロベンゼン | 98-95-3 | - | |||||
| Nitrobenzene | 03947 | 20kg | [EP] | - | |||
| ニトロベンゼン | 98-95-3 | - | |||||
| Nitromethane | 03948 | 500mL | [EP] | 7,100円 | |||
| ニトロメタン | 75-52-5 | 2018.05.21 | |||||
| Lactic Acid(DL-) | 03950 | 500mL | [EP] | 2,700円 | |||
| 乳酸(DL-) | 50-21-5 | 2018.05.21 | |||||
| Lactic Acid(DL-) | 03953 | 20kg | [EP] | - | |||
| 乳酸(DL-) | 50-21-5 | - | |||||
| Calcium Lactate Pentahydrate | 03955 | 500g | 食添 | 2,300円 | |||
| 乳酸カルシウム五水和物 | 814-80-2 | 2018.05.21 | |||||
| Calcium Lactate Pentahydrate | 03956 | 20kg | - | ||||
| 乳酸カルシウム五水和物 | 814-80-2 | - | |||||
| Sodium Lactate Solution(abt.50%) | 03958 | 500mL | 2,100円 | - | |||
| 乳酸ナトリウム溶液(約50%) | 72-17-3 | 2025.03.24 | |||||
| Sodium Lactate Solution(abt.50%) | 03959 | 20kg | - | - | |||
| 乳酸ナトリウム溶液(約50%) | 72-17-3 | - | |||||
| Lactose Monohydrate | 03962 | 500g | [EP] | 4,000円 | |||
| 乳糖 | 64044-51-5 | 2025.05.12 | |||||
| Lactose Monohydrate | 03963 | 25g | GR | 1,700円 | |||
| 乳糖 | 64044-51-5 | 2025.05.12 | |||||
| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Urea | 03967 | 500g | [EP] | 1,500円 | |||
| 尿素 | 57-13-6 | 2025.05.12 | |||||
| Urea | 03968 | 500g | GR | 3,200円 | |||
| 尿素 | 57-13-6 | 2025.07.07 | |||||
| Urea | 03969 | 20kg | [EP] | - | |||
| 尿素 | 57-13-6 | - | |||||
| Selenium Disulfide | 03975 | 10kg | - | - | |||
| 二硫化セレン | 7488-56-4 | - | |||||
| Ninhydrin | 03981 | 1g | [GR] | 1,300円 | |||
| ニンヒドリン | 485-47-2 | 2023.03.01 | |||||
| Ninhydrin | 03982 | 25g | [GR] | 5,800円 | |||
| ニンヒドリン | 485-47-2 | 2018.05.21 | |||||
| Manganese(IV) Oxide | 03983 | 1kg | 1,400円 | ||||
| 酸化マンガン(IV) (粒状) | 1313-13-9 | 2023.03.01 | |||||
| Manganese(IV) Oxide | 03985 | 500g | 1,400円 | ||||
| 酸化マンガン(IV) (粉末) | 1313-13-9 | 2024.03.21 | |||||
| Vaseline White | 04006 | 500g | 3,000円 | ||||
| ワセリン.白色 | 8009-03-8 | 2025.05.12 | |||||
| Palmitic Acid | 04028 | 500g | [EP] | 2,100円 | |||
| パルミチン酸 | 57-10-3 | 2025.05.12 | |||||
| Palmitic Acid | 04030 | 20kg | [EP] | - | |||
| パルミチン酸 | 57-10-3 | - | |||||
| Starch.Potato | 04034 | 500g | 1,400円 | - | |||
| 馬鈴薯でんぷん | 9005-25-8 | 2025.05.12 | |||||
| Calcium Pantothenate | 04037 | 500g | [EP] | 15,100円 | |||
| パントテン酸カルシウム | 137-08-6 | 2023.03.01 | |||||
| Paraffin mp.48-50℃ | 04049 | 500g | [EP] | - | |||
| パラフィン mp.48-50℃ | 8002-74-2 | - | |||||
| Paraffin mp.50-52℃ | 04050 | 500g | [EP] | - | |||
| パラフィン mp.50-52℃ | 8002-74-2 | - | |||||
| Paraffin mp.56-58℃ | 04053 | 500g | [EP] | 2,500円 | |||
| パラフィン mp.56-58℃ | 8002-74-2 | 2025.05.12 | |||||
| Paraffin mp.58-60℃ | 04055 | 500g | [EP] | 2,500円 | |||
| パラフィン mp.58-60℃ | 8002-74-2 | 2025.05.12 | |||||
| Paraffin mp.60-62℃ | 04056 | 500g | [EP] | 2,700円 | |||
| パラフィン mp.60-62℃ | 8002-74-2 | 2025.05.12 | |||||
| Paraffin mp.62-64℃ | 04057 | 500g | [EP] | 2,500円 | |||
| パラフィン mp.62-64℃ | 8002-74-2 | 2025.05.12 | |||||
| Paraffin mp.68-70℃ | 04060 | 500g | [EP] | 2,700円 | |||
| パラフィン mp.68-70℃ | 8002-74-2 | 2025.05.12 |
| 「」に該当する試薬が3,017製品中40件が表示されました | |
| 25ページ目を表示しています。 | |