| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Dextrin.White | 03763 | 25kg | - | - | |||
| デキストリン.白色 | - | ||||||
| Iron Powder 50mesh | 03764 | 1kg | 1,200円 | ||||
| 鉄.粉末 50mesh | 7439-89-6 | 2018.05.21 | |||||
| Copper Shot | 03769 | 500g | - | ||||
| 銅.粒状 | 7440-50-8 | - | |||||
| Copper Powder | 03770 | 500g | 4,100円 | ||||
| 銅.粉末 | 7440-50-8 | 2025.05.12 | |||||
| Copper Powder | 03772 | 30kg | - | ||||
| 銅.粉末 | 7440-50-8 | - | |||||
| Copper Plate | 03774 | 10枚 | - | ||||
| 銅.板状 | 7440-50-8 | - | |||||
| Starch.Corn | 03775 | 500g | - | - | |||
| とうもろこしでんぷん | 9005-25-8 | - | |||||
| Triethanolamine | 03779 | 500mL | [EP] | 1,700円 | |||
| トリエタノールアミン | 102-71-6 | 2023.03.01 | |||||
| Triethanolamine | 03780 | 500mL | GR | 1,900円 | |||
| トリエタノールアミン | 102-71-6 | 2023.03.01 | |||||
| Triethanolamine | 03781 | 18kg | - | ||||
| トリエタノールアミン | 102-71-6 | - | |||||
| Triethanolamine | 03782 | 18kg | [EP] | - | |||
| トリエタノールアミン | 102-71-6 | - | |||||
| Triethanolamine | 03783 | 20kg | GR | - | |||
| トリエタノールアミン | 102-71-6 | - | |||||
| Triethylamine | 03784 | 500mL | [EP] | 1,900円 | |||
| トリエチルアミン | 121-44-8 | 2023.03.01 | |||||
| Triethylamine | 03786 | 14kg | - | ||||
| トリエチルアミン | 121-44-8 | - | |||||
| Triethylamine | 03787 | 14kg | [EP] | - | |||
| トリエチルアミン | 121-44-8 | - | |||||
| Triethylene Glycol | 03789 | 20kg | - | ||||
| トリエチレングリコール | 112-27-6 | - | |||||
| Triethylenetetramine | 03792 | 500mL | 3,200円 | ||||
| トリエチレンテトラミン | 112-24-3 | 2022.06.01 | |||||
| Triethylenetetramine | 03793 | 15kg | - | ||||
| トリエチレンテトラミン | 112-24-3 | - | |||||
| Tricresyl Phosphate | 03799 | 20kg | - | ||||
| トリクレジルホスフェート | 1330-78-5 | - | |||||
| Trichloroethylene | 03800 | 500mL | [EP] | 1,700円 | |||
| トリクロロエチレン | 79-01-6 | 2024.03.21 | |||||
| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Trichloroacetic Acid | 03808 | 500g | GR | 10,000円 | |||
| トリクロロ酢酸 | 76-03-9 | 2023.10.24 | |||||
| Trichloroacetic Acid | 03809 | 25g | GR | 2,000円 | |||
| トリクロロ酢酸 | 76-03-9 | 2023.10.24 | |||||
| o-Tolidine Solution | 03814 | 500mL | 1,400円 | ||||
| o-トリジン溶液 | 119-93-7 | 2018.05.21 | |||||
| o-Tolidine Solution | 03817 | 100mL | 1,100円 | ||||
| o-トリジン溶液 | 119-93-7 | 2018.05.21 | |||||
| 2-Amino-2-hydroxymethyl-1.3-propanediol | 03818 | 500g | GR | 12,000円 | |||
| 2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1.3-プロパンジオール | 77-86-1 | 2023.03.01 | |||||
| Triton X-100 | 03822 | 18kg | - | ||||
| トリトンX-100 | 9002-93-1 | - | |||||
| Triphenyl Phosphine | 03823 | 500g | [GR] | 6,300円 | |||
| トリフェニルホスフィン | 603-35-0 | 2022.06.01 | |||||
| Sodium Tripolyphosphate | 03836 | 500g | 1,700円 | - | |||
| トリポリりん酸ナトリウム | 7758-29-4 | 2023.03.01 | |||||
| Sodium Tripolyphosphate | 03837 | 25kg | - | - | |||
| トリポリりん酸ナトリウム | 7758-29-4 | - | |||||
| Trimethylolpropane | 03841 | 500g | 2,400円 | ||||
| トリメチロールプロパン | 77-99-6 | 2023.03.01 | |||||
| Toluene | 03853 | 500mL | [EP] | 1,100円 | |||
| トルエン | 108-88-3 | 2025.05.12 | |||||
| Toluene | 03854 | 500mL | GR | 1,200円 | |||
| トルエン | 108-88-3 | 2025.05.12 | |||||
| Toluene | 03855 | 3L | [EP] | 5,100円 | |||
| トルエン | 108-88-3 | 2025.05.12 | |||||
| Toluene | 03856 | 3L | GR | 5,400円 | |||
| トルエン | 108-88-3 | 2025.05.12 | |||||
| Toluene | 03858 | 15kg | [EP] | - | |||
| トルエン | 108-88-3 | - | |||||
| Toluene | 03859 | 15kg | GR | - | |||
| トルエン | 108-88-3 | - | |||||
| p-Toluenesulfonic Acid Monohydrate | 03862 | 500g | 1,700円 | ||||
| p-トルエンスルホン酸一水和物 | 6192-52-5 | 2023.03.01 | |||||
| Sodium p-Toluenesulfonate | 03866 | 25kg | - | - | |||
| p-トルエンスルホン酸ナトリウム | 657-84-1 | - | |||||
| Lard | 03871 | 500mL | 1,900円 | - | |||
| 豚脂(調整ラード) | 61789-99-9 | 2025.05.12 | |||||
| Sodium Ethoxide | 03877 | 250g | 5,000円 | ||||
| ナトリウムエトキシド | 141-52-6 | 2023.03.01 |
| 「」に該当する試薬が3,017製品中40件が表示されました | |
| 24ページ目を表示しています。 | |