| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Thiourea | 03649 | 20kg | GR | - | |||
| チオ尿素 | 62-56-6 | - | |||||
| Ammonium Thioglycolate Solution | 03652 | 500mL | 2,700円 | ||||
| チオグリコール酸アンモニウム溶液 | 5421-46-5 | 2025.05.12 | |||||
| Ammonium Thiocyanate | 03657 | 500g | [EP] | 7,400円 | |||
| チオシアン酸アンモニウム | 1762-95-4 | 2025.10.27 | |||||
| Ammonium Thiocyanate | 03658 | 500g | GR | 7,600円 | |||
| チオシアン酸アンモニウム | 1762-95-4 | 2025.10.27 | |||||
| Potassium Thiocyanate | 03660 | 500g | [EP] | 2,700円 | |||
| チオシアン酸カリウム | 333-20-0 | 2023.07.28 | |||||
| Potassium Thiocyanate | 03661 | 500g | GR | 4,000円 | |||
| チオシアン酸カリウム | 333-20-0 | 2024.03.21 | |||||
| Potassium Thiocyanate | 03662 | 20kg | [EP] | - | |||
| チオシアン酸カリウム | 333-20-0 | - | |||||
| Sodium Thiocyanate | 03669 | 500g | GR | 4,900円 | |||
| チオシアン酸ナトリウム | 540-72-7 | 2023.10.24 | |||||
| Sodium Thiosulfate Pentahydrate | 03684 | 500g | [EP] | 1,200円 | |||
| チオ硫酸ナトリウム五水和物 | 10102-17-7 | 2025.05.12 | |||||
| Sodium Thiosulfate Pentahydrate | 03686 | 25kg | [EP] | - | |||
| チオ硫酸ナトリウム五水和物 | 10102-17-7 | - | |||||
| Turk's Solution | 03690 | 500mL | 2,500円 | - | |||
| チュルク試液 | 2018.05.21 | ||||||
| Turk's Solution | 03691 | 100mL | 1,400円 | - | |||
| チュルク試液 | 2018.05.21 | ||||||
| Thymolphthalein | 03694 | 1g | GR | 1,500円 | - | ||
| チモールフタレイン | 125-20-2 | 2024.03.21 | |||||
| Thymolphthalein | 03695 | 25g | GR | 6,300円 | |||
| チモールフタレイン | 125-20-2 | 2024.03.21 | |||||
| Tween 20 | 03706 | 500mL | 2,600円 | ||||
| ツイーン20 | 9005-64-5 | 2025.05.12 | |||||
| Tween 80 | 03709 | 500mL | 2,700円 | ||||
| ツイーン80 | 9005-65-6 | 2025.05.12 | |||||
| Tween 80 | 03710 | 18kg | - | ||||
| ツイーン80 | 9005-65-6 | - | |||||
| Iron Powder,Electrolytic 200mesh | 03720 | 500g | [EP] | 5,600円 | |||
| 鉄,粉末 (電解) 200mesh 電解鉄粉 | 7439-89-6 | 2023.10.24 | |||||
| Iron Sand | 03722 | 500g | 1,200円 | ||||
| 砂鉄 | 2021.06.02 | ||||||
| Tetraethylenepentamine | 03726 | 15kg | - | ||||
| テトラエチレンペンタミン | 112-57-2 | - | |||||
| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| 1.1.2.2-Tetrachloroethane | 03729 | 500mL | GR | 4,800円 | |||
| 1.1.2.2-テトラクロロエタン | 79-34-5 | 2018.05.21 | |||||
| Tetralin | 03732 | 500mL | [GR] | 3,000円 | - | ||
| テトラリン | 119-64-2 | 2023.10.24 | |||||
| Tetrahydrofuran | 03735 | 500mL | [EP] | 1,900円 | |||
| テトラヒドロフラン | 109-99-9 | 2024.03.21 | |||||
| Tetrahydrofuran | 03736 | 500mL | GR | 2,000円 | |||
| テトラヒドロフラン | 109-99-9 | 2024.03.21 | |||||
| Tetrahydrofuran | 03737 | 3L | [EP] | 7,000円 | |||
| テトラヒドロフラン | 109-99-9 | 2023.03.01 | |||||
| Tetrahydrofuran | 03738 | 3L | GR | 7,800円 | |||
| テトラヒドロフラン | 109-99-9 | 2023.03.01 | |||||
| Tetrahydrofuran | 03739 | 15kg | - | ||||
| テトラヒドロフラン | 109-99-9 | - | |||||
| Tetrahydrofuran | 03740 | 15kg | [EP] | - | |||
| テトラヒドロフラン | 109-99-9 | - | |||||
| Tetrahydrofuran | 03741 | 15kg | GR | - | |||
| テトラヒドロフラン | 109-99-9 | - | |||||
| 1.1.2.2-Tetrabromoethane | 03743 | 1kg | - | ||||
| 1.1.2.2-テトラブロモエタン | 79-27-6 | - | |||||
| 1,4-Butanediol | 03745 | 500mL | 1,700円 | ||||
| 1,4-ブタンジオール | 110-63-4 | 2018.05.21 | |||||
| 1,4-Butanediol | 03746 | 18kg | - | ||||
| 1,4-ブタンジオール | 110-63-4 | - | |||||
| Devarda's Alloy | 03747 | 500g | GR | 4,500円 | |||
| デバルダ合金 | 8049-11-4 | 2023.07.28 | |||||
| Sodium Dehydroacetate Monohydrate | 03751 | 500g | [EP] | 4,300円 | |||
| デヒドロ酢酸ナトリウム一水和物 | 4418-26-2 | 2018.05.21 | |||||
| Terpineol(mixture of isomers) | 03752 | 500mL | 3,500円 | ||||
| テルピネオール(異性体混合物) | 8006-39-1 | 2025.05.12 | |||||
| Terpineol(mixture of isomers) | 03753 | 15kg | - | ||||
| テルピネオール(異性体混合物) | 8006-39-1 | - | |||||
| Oil of Turpentine | 03755 | 500mL | 1,800円 | ||||
| テレピン油 | 8006-64-2 | 2022.06.01 | |||||
| Starch Soluble | 03759 | 500g | 1,700円 | ||||
| でんぷん.溶性 | 9005-84-9 | 2025.05.12 | |||||
| Starch Soluble | 03760 | 500g | [GR] | 10,700円 | |||
| でんぷん.溶性 | 9005-84-9 | 2025.08.07 | |||||
| Dextrin.Yellow | 03761 | 25kg | - | - | |||
| デキストリン.黄色 | - |
| 「」に該当する試薬が3,017製品中40件が表示されました | |
| 23ページ目を表示しています。 | |