| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Styrene.Monomer | 03437 | 500mL | 1,600円 | ||||
| スチレン.モノマー | 100-42-5 | 2025.05.12 | |||||
| Styrene.Monomer | 03438 | 15kg | - | ||||
| スチレン.モノマー | 100-42-5 | - | |||||
| Stearic Acid | 03443 | 500g | 1,600円 | ||||
| ステアリン酸 | 57-11-4 | 2025.05.12 | |||||
| Stearic Acid | 03445 | 20kg | - | ||||
| ステアリン酸 | 57-11-4 | - | |||||
| Zinc Stearate | 03446 | 500g | 2,100円 | ||||
| ステアリン酸亜鉛 | 557-05-1 | 2022.06.01 | |||||
| Zinc Stearate | 03447 | 10kg | - | ||||
| ステアリン酸亜鉛 | 557-05-1 | - | |||||
| Stearamide | 03449 | 20kg | - | ||||
| ステアロアミド | 124-26-5 | - | |||||
| Calcium Stearate | 03457 | 500g | 3,500円 | ||||
| ステアリン酸カルシウム | 1592-23-0 | 2025.05.12 | |||||
| Calcium Stearate | 03458 | 10kg | - | ||||
| ステアリン酸カルシウム | 1592-23-0 | - | |||||
| Sodium Stearate | 03465 | 500g | 2,000円 | ||||
| ステアリン酸ナトリウム | 822-16-2 | 2025.05.12 | |||||
| Sodium Stearate | 03466 | 15kg | - | ||||
| ステアリン酸ナトリウム | 822-16-2 | - | |||||
| Magnesium Stearate | 03472 | 500g | 2,300円 | ||||
| ステアリン酸マグネシウム | 557-04-0 | 2018.05.21 | |||||
| Magnesium Stearate | 03473 | 10kg | - | ||||
| ステアリン酸マグネシウム | 557-04-0 | - | |||||
| Sulfanilamide | 03485 | 25g | GR | 3,600円 | |||
| スルファニルアミド | 63-74-1 | 2025.05.12 | |||||
| Sulfanilic Acid | 03487 | 500g | GR | 5,500円 | |||
| スルファニル酸 | 121-57-3 | 2023.03.01 | |||||
| Sulfanilic Acid | 03488 | 25g | GR | 1,500円 | |||
| スルファニル酸 | 121-57-3 | 2023.03.01 | |||||
| Amidosulfuric Acid | 03492 | 500g | 1,400円 | ||||
| アミド硫酸 | 5329-14-6 | 2022.06.01 | |||||
| Amidosulfuric Acid | 03494 | 25g | GR | 1,100円 | |||
| アミド硫酸 | 5329-14-6 | 2022.06.01 | |||||
| Ammonium Amidosulfate | 03497 | 25g | GR | 2,400円 | |||
| アミド硫酸アンモニウム | 7773-06-0 | 2025.10.27 | |||||
| Nickel(II)Sulfamate Tetrahydrate | 03500 | 500g | [EP] | 4,200円 | |||
| スルファミン酸ニッケル(II)四水和物 | 13770-89-3 | 2024.03.21 | |||||
| 製品名(英名) | 製品コード | 製造元(コード) | 容量 | 規格 | 価格 (円) | SDS (PDF) |
|
| 製品名(和名) | CAS RN® | 最新価格改定日 | |||||
| Quartz Sand 20-30mesh | 03512 | 500g | 1,400円 | ||||
| 石英砂 20-30mesh | 14808-60-7 | 2018.05.21 | |||||
| Lime Stone | 03513 | 1kg | 1,500円 | - | |||
| 石灰石 | 2025.05.12 | ||||||
| Petroleum Ether | 03514 | 500mL | [EP] | 1,300円 | |||
| 石油エーテル | 8032-32-4 | 2025.05.12 | |||||
| Petroleum Ether | 03515 | 500mL | GR | 1,400円 | |||
| 石油エーテル | 8032-32-4 | 2025.05.12 | |||||
| Petroleum Ether | 03516 | 18L | [EP] | - | |||
| 石油エーテル | 8032-32-4 | - | |||||
| Petroleum Ether | 03517 | 18L | GR | - | |||
| 石油エーテル | 8032-32-4 | - | |||||
| Petroleum Benzine | 03518 | 500mL | [EP] | 1,100円 | |||
| 石油ベンジン | 8030-30-6 | 2025.05.12 | |||||
| Petroleum Benzine | 03519 | 500mL | GR | 1,200円 | |||
| 石油ベンジン | 8030-30-6 | 2025.05.12 | |||||
| Petroleum Benzine | 03520 | 18L | [EP] | - | |||
| 石油ベンジン | 8030-30-6 | - | |||||
| Petroleum Benzine | 03521 | 18L | GR | - | |||
| 石油ベンジン | 8030-30-6 | - | |||||
| Cetyl Alcohol | 03525 | 500g | [EP] | 2,400円 | |||
| セチルアルコール | 36653-82-4 | 2022.06.01 | |||||
| Cetyl Alcohol | 03526 | 20kg | [EP] | - | |||
| セチルアルコール | 36653-82-4 | - | |||||
| Sebacic Acid | 03527 | 500g | [EP] | 2,700円 | - | ||
| セバシン酸 | 111-20-6 | 2023.03.01 | |||||
| Sebacoyl Chloride | 03530 | 25mL | 3,600円 | ||||
| セバコイルクロリド | 111-19-3 | 2025.05.12 | |||||
| Pure Water | 03535 | 500mL | 1,000円 | - | |||
| 精製水 | 7732-18-5 | 2018.05.21 | |||||
| Hyflo Super-Cel | 03537 | 500g | 1,800円 | - | |||
| ハイフロスーパーセル | 2026.02.12 | ||||||
| Gelatin | 03538 | 500g | 3,700円 | ||||
| ゼラチン | 9000-70-8 | 2023.07.28 | |||||
| Gelatin | 03540 | 5kg | - | ||||
| ゼラチン | 9000-70-8 | 2023.07.28 | |||||
| Potassium Sorbate | 03556 | 500g | [EP] | 3,000円 | |||
| ソルビン酸カリウム | 24634-61-5 | 2023.03.01 | |||||
| Solvent Naphtha | 03558 | 500mL | 1,400円 | ||||
| ソルベントナフサ | 8030-30-6 | 2025.05.12 |
| 「」に該当する試薬が3,017製品中40件が表示されました | |
| 21ページ目を表示しています。 | |